www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
2015-6-1微信公众号正式开通 微信号:www-sh17-cn
1.业务电话修改通知,请您按照所属片区拨打销售电话,谢谢!
2.公司QQ正式启动,请您按照所属片区点击各区销售QQ
促销信息
1.奥豪斯天平FR/CP,优惠促销
2.赛多利斯BSA及-CW,优惠促销!
3.梅特勒LE ME电子天平优惠促销!
4.岛津电子天平,优惠促销!
5,上海良平电子天平,优惠促销!
6,上海恒平电子天平,优惠促销!
优惠促销!
低温恒温反应浴(槽)广泛用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,恒温糟控制系统采用PID自动控制,LED数显,它的外循环泵可把糟内恒温液体向外输出,蹭立糟外第二恒温场,扩大使用范围。
产品特点:
低温恒温反应浴(槽)是NOKI仪器参照日本东京理化器械株式会社的同类产品改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。
| 型 号 | 储液容积 | 空载条件范围 | 温度波动 | 制冷量(W) | 循环泵流量 | 备注 | 
| 5L | -25-98℃ | ±0.1℃ | 1894-447 | 20L/min | 回转速度 | |
| 5L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 2036-602 | 20L/min | ||
| 5L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 2036-330 | 20L/min | ||
| 5L | -80-50℃ | ±0.1℃ | 2036-180 | 20L/min | ||
| 5L | -120-0℃ | ±0.1℃ | 3888-160 | 20L/min | ||
| 10L | -25-98℃ | ±0.1℃ | 3256-990 | 20L/min | 回转速度 | |
| 10L | -30-98℃ | ±0.1℃ | 2036-1022 | 20L/min | ||
| 10L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 2628-748 | 20L/min | ||
| 10L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 3679-510 | 20L/min | ||
| 10L | -80-50℃ | ±0.1℃ | 3679-160 | 20L/min | ||
| 10L | -120-0℃ | ±0.1℃ | 4997-120 | 20L/min | ||
| 20L | -20-98℃ | ±0.1℃ | 3255-990 | 20L/min | 回转速度 | |
| 20L | -30-98℃ | ±0.1℃ | 2628-1350 | 20L/min | ||
| 20L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 3809-989 | 20L/min | ||
| 20L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 4997-510 | 20L/min | ||
| 20L | -80-50℃ | ±0.1℃ | 7828-233 | 20L/min | ||
| 20L | -120-0℃ | ±0.1℃ | 7828-160 | 20L/min | ||
| 30L | -20-98℃ | ±0.1℃ | 6249-1825 | 20L/min | ||
| 30L | -30-98℃ | ±0.1℃ | 3809-1801 | 20L/min | ||
| 30L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 4829-1140 | 20L/min | ||
| 30L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 4997-160 | 20L/min | ||
| 50L | -10℃-室温 | ±0.5℃ | 9428-4188 | 30L/min | 回转速度 | |
| 50L | -20℃-室温 | ±0.5℃ | 15786-3694 | 30L/min | ||
| 50L | -30℃-室温 | ±0.5℃ | 7549-3540 | 30L/min | ||
| 50L | -40℃-室温 | ±0.5℃ | 10364-2565 | 30L/min | ||
| 50L | -60℃-室温 | ±0.5℃ | 1442-2780 | 30L/min | ||
| 80L | -20℃-室温 | ±0.5℃ | 15786-3604 | 40L/min | 回转速度 | |
| 80L | -30℃-室温 | ±0.5℃ | 8842-1941 | 40L/min | ||
| 80L | -40℃-室温 | ±0.5℃ | 10364-1631 | 40L/min | 
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2025 All Rights Reserved.