产品概述
WZB-F (防水型)便携式数显折光仪
超大TFT背光彩屏
多种量程选择,更可自由组合
自动温度补偿功能
用户自定义零点模式,可轻松适应不同测量环境
符合人体工学的设计,材料环保耐用
抗光干扰
用途 | 型号 | 显示 | 范围 | 最小读数 | 示值重复性 |
糖度
| WZB-F 35 | 白利度(Brix) 折射率 | 0-35% 1.3330-1.3900 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 |
WZB-F 45 | 白利度(Brix) 折射率 | 0-45% 1.3330-1.4100 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | |
WZB-F 65 | 白利度(Brix) 折射率 | 28-65% 1.3770-1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | |
WZB-F 92 | 白利度(Brix) 折射率 | 58-92% 1.4370-1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | |
蜂蜜 | WZB-F(HN1) | 白利度(Brix) 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58-92% 38-43 13-25 1.4370-1.5235 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.0003 |
盐度 | WZB-F(A1) | 盐度 折射率 | 0-28% 1.3330-1.3900 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 |
糖盐度 | WZB-F(S1) | 白利度(Brix) 盐度 折射率 | 0-35% 0-28% 1.3330-1.3900 | 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.2 ±0.0003 |
温度范围 | 0℃-40℃(30°F-104°F) | ||||
温度精度 | ±0.5℃(1°F) | ||||
温度补偿范围 | 5℃-40℃(30°F-104°F) | ||||
样品量 | 0.3ml | ||||
仪器尺寸 | 145×67×38mm | ||||
净重 | 185g | ||||
技术参数
| 型号 | WZB-F 65 |
|---|---|
| 品牌 | 上海物光|仪电 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 上海物光便携式数显折光仪 |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
