产品概述
产品概述
低温气浴振荡器 ( 又称低温气浴摇床 ) 是微生物培养的主要 设备之一。选用特种电机温度控制,速 度测量主要元器件均采用进口。广泛应用于生物、医学、制药、食品、环保及农业科学研究。
产品特点
1、温度 LED 显示,直观可靠,控温精度高(±0.5℃),温度分布均匀;
2、具有往复式和旋转式两种振动功能,可任意选配。
2、箱体内胆采用不锈钢板制成,箱体采用优质钢板表面喷塑处理。
4、不锈钢弹簧式万能夹具可装夹不同大小烧瓶,亦可装夹试管等整机结构合理。
5、技术先进、性能可靠、工作平稳、超温保护,传感器断路 / 短路保护。
技术参数
名称 | 低温气浴恒温振荡器 | |
型号 | CHA-2 | |
恒温方式 | 风道循环,强制对流传递 | |
性 能 | 使用温度范围 | 4~65℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ | |
温控精度 | ±0.1℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
转速范围 | 起动-300r/min | |
振荡幅度 | 26mm | |
定时范围 | 0-9999min | |
制 冷 | 压缩机 | 1/2匹 |
蒸发器 | 紫铜管蒸发器 | |
冷凝器 | 3X4平方 | |
制冷剂 | R134A(环保型) | |
结 构 | 内胆 | 304不锈钢 |
外壳 | 优质钢板表面喷塑 | |
额定功率 | 1500W | |
控 制 器 | 温度控制方式 | PID |
温度设定方式 | 触摸式按键设定 | |
温度显示方式 | LED液晶显示 | |
加热方式 | O型加热管 | |
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 | |
传感器 | Pt100 | |
安全装置 | 超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 | |
规 格 | 内尺寸(mm) | 500*500*450 |
外尺寸(mm) | 950*600*600 | |
包装尺寸(mm) | 1010*660*700 | |
托盘尺寸(mm) | 托盘:400*300(弹簧托盘) | |
装瓶量 | 250ML*12只(三角烧瓶) | |
电源 | 交流220V 50HZ | |
毛重 | 70kg左右 | |
配件清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1 |
2 | 电源线 | 1 |
3 | 不锈钢弹簧托盘 | 1 |
4 | 不锈钢上盖 | 1 |
5 | 托盘固定螺帽 | 4 |
6 | 合格证 | 1 |
7 | 保修卡 | 1 |
8 | 说明书 | 1 |
技术参数
| 型号 | CHA-2 |
|---|---|
| 品牌 | 沙鹰|Sapeen |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 沙鹰低温气浴恒温振荡器 |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
-
沙鹰-低温气浴恒温振荡器(CHA-2)-彩页.pdfPDF · 303 KB下载资料 ↓
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
