型号 :SD9322
品牌 :上海昕瑞
单位 :台
注意事项 :尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。仪器搬运,请按照原包装拆装,避免损坏仪器。
参考价格:3600.00
询价:加入询价车
用途概述
本仪器采用光电比色法测定,当待测水样与显色试剂反映后,通过仪器测定可以直接得到待测离子的浓度值。可适用于地表水、地下水、景观水、生活用水中的离子浓度检测。本仪器符合《GBT 5750-2006生活饮用水标准检验方法》国家标准的测定方法。
产品特点
? 便携式包装,微电脑触摸式键盘,中文显示工作状态;
? 低功耗配置,具有低电压指示及无操作自动关机功能;
? 自动调零和标定功能可方便用户校正仪器,内存工作曲线可直接使用;
? 采用光电比色法测定,随机配备快速测定试剂,直读浓度值
技术指标
最小示值: 1~0.001;测定精度:≤±5%~≤±10%F.S
供电电源:9V 6F22碳性电池或6LR61碱性电池
产品型号 | 测定参数 | 测定方法 | 测量范围 mg/L | 产品型号 | 测定参数 | 测定方法 | 测量范围mg/L |
水质色度 | 铂钴比色法 | 0~50度 | 氯化物 | 氯化银比浊法 | 0~25 | ||
水质浊度 | 光度衰减法 | 0~100NTU | 挥发酚 | 4-氨基安替比林-直接测定法 | 0.05~5 | ||
余氯、总氯、化合余氯 | DPD法 | 0~10 | 氰尿酸 | 三聚氰胺氰尿酸盐比浊法 | 5~50 | ||
二氧化氯 | DPD法 | 0~10 | 过氧化氢-LR | DPD法 | 0~1.00 | ||
臭氧 | DPD法 | 0~2 | 过氧化氢-HR | 钛蓝法 | 0.2~40 | ||
余氯 | 邻联甲苯胺法 | 0~10 | pH | 苯酚红法 | 6.5~8.5 | ||
亚硝酸盐 | 重氮-耦合法 | 0~0.3 | 溶解氧 | 碘量法 | 0~12 | ||
硝酸盐氮 | 重氮-耦合法 | 0~10 | 总铁 | 二氮杂菲法 | 0~1 | ||
磷酸盐 | 磷钼蓝法 | 0~10 | 总铁-LR | 菲啰嗪光度法 | 0~0.5 | ||
硅酸盐 | 硅钼黄法 | 0~3.0 | 亚铁 | 邻菲啰啉法 | 0~3 | ||
偏硅酸 | 硅钼黄法 | 0~200 | 镍 | PAN法 | 0~2 | ||
尿素 | 脲酶水杨酸法 | 0~8 | 铜 | BCA法 | 0~2 | ||
硫化物 | DPD法 | 0~0.8 | 铝 | 铬天青S法 | 0~0.2 | ||
氰化物 | 异烟酸吡唑啉酮 | 0~0.5 | 锌 | 锌试剂法 | 0~3 | ||
氨氮 | 纳氏试剂法 | 0~10 | 镉 | 镉试剂法 | 0~1 | ||
甲醛 | MBTH法 | 0~1.5 | 锰 | 高碘酸钾法 | 0~10 | ||
氟化物 | 硝酸镧法 | 0~0.60 | 六价铬 | DPC法 | 0~0.5 | ||
过氧乙酸 | / | 0~200 | 总铬 | DPC法 | 0~1 | ||
茶多酚 | / | 0~3000 | 总硬度 | 比浊法 | 0~300 | ||
硫酸盐 | 硫酸钡比浊法 | 2~70 | 悬浮物浊度 | 光度衰减法 | 1~500 | ||
SD9322 | DPD法余氯、二氧化氯0~5mg/L | 臭氧、余氯、总氯、二氧化氯0~5mg/L | |||||
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2026 All Rights Reserved.