产品概述
主要功能:
液晶背光显示;
交直流两用;
全量程去皮;
带水准器、防风罩;
计数功能;
标配RS232接口;
多种单位转换。
技术参数:
YP102N | YP202N | YP502N | YP602N | YP1002N | |
实际分度值(g) | 0.01 | ||||
最大称量值(g) | 100 | 200 | 500 | 600 | 1000 |
重复性(g) | ±0.01 | ||||
线性误差(g) | ±0.02 | ||||
标准校码(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 500 |
秤盘尺寸(mm) | Φ130 | ||||
防风罩尺寸(mm) | 175*145*88(内) | ||||
天平外形尺寸(mm) | 257*295*75(长*宽*高) | ||||
包装外形尺寸(mm) | 330*250*130(长*宽*高) | ||||
净重(Kg) | 1.2 | ||||
毛重(Kg) | 1.7 | ||||
校准方式 | 外校 | ||||
稳定时间 | ≤2s | ||||
环境温度 | 5~40 ℃ | ||||
相对湿度 | ≤85% | ||||
技术参数
| 型号 | YP202N |
|---|---|
| 品牌 | 上海恒平 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 上海恒平电子天平YP |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
