主要功能:
全彩大屏幕:真彩TFT液晶显示屏,提供丰富的称量显示信息;
全屏触摸:符合实验室工作习惯,即使戴多双手套也可精确操作;
用户界面:应用双Metro配色方案,采用环保色彩,长时间工作眼睛 也不会疲劳;
用户操作:丰富的操作信息提示,帮助用户更高效的完成工作流程;
内置程序:标配的便于使用的内置应用程序,以用于各种称量任务;
显示屏防护罩:提供额外的防尘和防划保护,延长天平的使用寿命;
玻璃门运输保护锁:有效的提供天平的运输保护;
全铝制底座设计:防止低频震动,增强称量稳定性;
输出接口:RS232。
技术参数:
显示方式 | 4.3寸彩色液晶触摸屏 | |||||||||
实际分度值(mg) | 0.1 | 1 | ||||||||
最大称量值(g) | 120 | 220 | 120 | 220 | 220 | 320 | 520 | 220 | 320 | 520 |
重复性(mg) | ±0.1 | ±1 | ||||||||
最大允许误差(mg) | ±0.2 | ±2 | ||||||||
标配校准校码值(g) | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 500 | 200 | 200 | 500 |
类型 | 外部校准 | 定时、 自动/手动内/外部校准 | 外部校准 | 定时、 自动/手动内/外部校准 | ||||||
秤盘尺寸(mm) | Φ90 | |||||||||
风罩尺寸(mm) | 160*165*200(长*宽*高) | |||||||||
天平外形尺寸(mm) | 365*223*338(长*宽*高) | |||||||||
包装外形尺寸(mm) | 500*310*450(长*宽*高) | |||||||||
毛重(Kg) | 7.5 | |||||||||
净重(Kg) | 5.5 | |||||||||
电源 | DC:12V | |||||||||
功率 | 12W | |||||||||
环境温度 | 5~40 ℃ | |||||||||
相对湿度 | ≤85% | |||||||||
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2026 All Rights Reserved.