n 新一代高精度传感器,提供稳定可靠的称重结果
n 背光高清LCD液晶显示屏,称重结果显示清晰
n 前置水平泡调节,操作简单直观
n 外部校准或时间、温度触发的全自动内部校准(JA-C系列)
n 称量稳定时间和反应速度可调,反应时间<2S
n 多种称量单位:mg/g/ct/oz等
n 标配RS232接口,可选PC-STWC功能将称量数据直传至Excel等开放式应用
n 电源:110V-240V,50Hz/60Hz
n 可选功能:动态称量、USB储存、下挂钩、蓄电池、打印机、第二显示屏、防风罩、检重报警灯等
内校型号 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
外校型号 | JA82002 | ||||||||||||
最大量程(g) | 120 | 220 | 320 | 520 | 620 | 1000 | 1200 | 2200 | 3200 | 5200 | 6200 | 8200 | |
可读性(g) | 0.01 | ||||||||||||
重复性(≤g) | ±0.01 | ||||||||||||
线性误差(≤g) | ±0.02 | ||||||||||||
秤盘尺寸(mm) | Φ115mm | 192×171mm | |||||||||||
校准 | 所有型号均有外部校准功能,可选择自动内部校准型号(产品型号包含C) | ||||||||||||
去皮范围 | 全量程 | ||||||||||||
电源要求 | 适配器输入:110-240V 50/60Hz;适配器输出:12V 1A | ||||||||||||
外型尺寸 | 300mm×205mm×95mm | ||||||||||||
输出接口 | RS232 | ||||||||||||
温度范围 | 10℃-30℃ | ||||||||||||
玻璃罩 | 可选配 | / | |||||||||||
净重 | 2.7kg | ||||||||||||
毛重 | 3.9kg | ||||||||||||
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2026 All Rights Reserved.