产品概述
FP 系列多元素火焰光度计是全新设计的仪器。它具有体积小、操作方便及稳定可靠的优点。主机采用7英寸彩色电容触控液晶屏,能存储10个点一组的标准曲线200组测试数据。FP 系列火焰光度计使用液化气为燃气。
主要特点:
○ 主机采用7英寸彩色电容触控液晶屏,体积小、操作方便 及稳定可靠。
○ 内置静音空气泵,不需要额外配置空气压缩机。
○ 全新一键点火,快速又方便,增加了燃气流量计,便于观察和调节。
○ 拥有熄火保护的功能和燃气泄露报警功能并自动关闭燃气电磁阀的保护功能。
○ 全新的紧凑型预混室设计,有效降低化学干扰,使样品测试结果更精准。
○ 全新自主研发的高性能雾化器,吸喷样品稳定顺畅,雾化均匀且效率高,确保样品分析结果的稳定性和准确度。
○ 能储存10个点一组的标准曲线,20组测试数据。
○ 钾、钠、锂、钙、钡元素浓度直读功能、检测量程屏幕切换功能(根据具体型号)
○ 带USB 通讯口,可直接连接电脑。
○ 可选配数据打印装置和专用操作软件。
○ 使用液化气为燃气。
| 型 号 | FP6450 | FP6440 | FP6432 | FP6431 | FP6430 | |
| 显示方式 | 7英吋彩色电容触控液晶屏 | |||||
| 显示结果 | 浓度值 | |||||
| 读数范围 | 0.000~999.9 | |||||
| 测试元素 | 钾、钠、锂、钙、钡 | 钾、钠、锂、钙 | 钾、钠、钡 | 钾、钠、钙 | 钾、钠、锂 | |
| 通道数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 检测限 mmol/L | 钾 | ≤0.004 | ||||
| 钠 | ≤0.008 | |||||
| 锂 | ≤0.015 | 〇 | 〇 | ≤0.015 | ||
| 钙 | ≤0.050 | 〇 | ≤0.050 | 〇 | ||
| 钡 | ≤0.044 | 〇 | ≤0.044 | 〇 | 〇 | |
| 线性误差 mmol/L | 钾 | ≤0.005 | ||||
| 钠 | ≤0.03 | |||||
| 锂 | ≤0.021 | 〇 | 〇 | ≤0.021 | ||
| 钙 | ≤0.075 | 〇 | ≤0.075 | 〇 | ||
| 钡 | ≤0.066 | 〇 | ≤0.066 | 〇 | 〇 | |
| 响应时间 | <8s | |||||
| 最小吸喷量 | <6ml/min | |||||
| 稳定性 | 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对最大变化量≤3%每分钟测1次,共测定6次,仪器示值的最大变化量≤15% | |||||
| 重复性 | ≤3% | |||||
| 曲线图 | 有 | |||||
| 打印机 | 选配 | |||||
| 打印机类型 | 内置热敏打印机 | |||||
| USB接口 | 有 | |||||
| 连接电脑 | 是 | |||||
技术参数
| 型号 | FP6450 |
|---|---|
| 品牌 | 上海仪电|棱光 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 上分火焰光度计 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
