产品概述
仪器特点:
流线型外型设计。
采用蓝屏液晶显示模块,菜单显示模式,人性化操作。
独特的定位结构及高精度的光路系统,有效保证仪器长时间稳定工作。
根据不同的量程范围,采用多点标定,可以满足不同用户的需要。
增加了色度补偿系统,有效避免试样颜色引起的干扰,能正确反映浊度的概念。
技术参数:
| 产品型号 | 测量范围(NTU) | 最小示值 | 零点漂移 (F.S 30min) | 示值稳定性 (F.S 30min) | 重复性 (线性误差) | 示值误差 (基本误差) |
| 0~20,20~200 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | |
| SGZ-200IT | 0~20,20~200 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| 0~20,20~200,200~500 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | |
| SGZ-500IT | 0~20,20~200,200~500 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| 0~20,20~200,200~500,500~800 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | |
| SGZ-800IT | 0~20,20~200,200~500,500~800 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| 0~20,20~200,200~500,500~1000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | |
| SGZ-1000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | |
| SGZ-2000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000,2000~4000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | |
| SGZ-4000IT | 0~20,20~200,200~500,500~1000 1000~1500,1500~2000,2000~4000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
技术参数
| 型号 | SGZ-2000I |
|---|---|
| 货号 | 9750 |
| 品牌 | 上海悦丰 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 上海悦丰浊度计 台式 |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
-
sgz-i微电脑台式浊度计彩页.pdfPDF · 1 MB下载资料 ↓
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
