产品概述
产品概述
该产品适用于环境保护、医疗、卫生防疫、药检、动植物学、食品工程等科研、生产部门。是水体分析的BOD测定、微生物的培养保存、植物载培、育种试验的带振荡的专用恒温设备。
产品特点
不锈钢内胆,优质钢板喷塑外壳、数字显示精度高
不锈钢万能弹簧夹具可夹不同大小烧瓶/锥形瓶,亦可夹试管
独特的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀
整机结构合理、技术先进、性能可靠、工作平稳
技术参数
名称 | 气浴恒温振荡器 | |
型号 | THZ-92C | |
性 能 | 使用温度范围 | 温度+5℃~50度 |
显示分辨率 | 0.1℃ | |
温控精度 | ±0.1℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
转速范围 | 起动-300r/min | |
振荡幅度 | 26mm | |
定时范围 | 0-9999min | |
结 构 | 水槽 | 优质钢板材料 |
外壳 | 优质钢板表面喷塑 | |
额定功率 | 1500W | |
控 制 器 | 温度控制方式 | PID |
温度设定方式 | 触摸式按键设定 | |
温度显示方式 | LED液晶显示 | |
加热方式 | U型加热管 | |
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 | |
传感器 | Pt100 | |
规格 | 内尺寸(mm) | 470*380*170 |
外尺寸(mm) | 710*520*450 | |
包装尺寸(mm) | 660*580*500 | |
托盘尺寸(mm) | 440*330(弹簧托盘) | |
装瓶量 | 1000ML*4只(三角烧瓶) | |
电源 | 交流220V 50HZ | |
毛重 | 50kg | |
配件清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1 |
2 | 电源线 | 1 |
3 | 合格证 | 1 |
4 | 保修卡 | 1 |
5 | 说明书 | 1 |
技术参数
| 型号 | THZ-92C |
|---|---|
| 品牌 | 沙鹰|Sapeen |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 沙鹰气浴恒温振荡器 |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
-
沙鹰-气浴恒温振荡器(THZ-92C)-彩页.pdfPDF · 205 KB下载资料 ↓
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
