产品概述
电子天平ME503T
满足您的所有基本需求.易于操作的天平满足您的基本需求: 520 g 最大秤量,1 mg 可读性,4.5" 触摸屏,全自动校准技术 (FACT)
触摸屏操作
超大 4.5" 彩色 TFT 触摸屏具有直观的用户界面、清晰的图标和大数字,任何人均可轻松操作。
结果可靠
电磁力补偿称量单元可提供始终如一的可靠结果。FACT 能够自动校正天平。
方便使用
内置八个应用程序(包括检重、求和、配方)让操作人员随时可以开始工作。
规格 - 电子天平ME503T
| 最大秤量 | 520 g |
| 可读性 | 1 mg |
| 重复性(典型) | 0.7 mg |
| 最小称量值 (USP),典型值 | 1.4 g |
| 接口 | RS232; USB 设备; USB 主机 |
| 线性误差(典型值)± | 0.002 g |
| 合法交易 | No |
| 重复性(校验砝码) | 0.001 g (200 g) |
| 秤盘直径 | 120 mm |
| 校正 | 内部/ FACT |
| 显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
| 尺寸 (高x宽) | 289 mm x 210 mm |
| 应用 | 回称; 检重称量; 计数; 密度; 动态称量; 自由因子称量; 配方; 百分比称量; 总和计算; 称量 |
| 外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
| 线性误差(典型) | 0.6 mg |
| 电源 (2) | 交流电源 |
| 稳定时间 | 1.5 s |
| 温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
| 分辨率 | 1 mg |
| 卫生设计 | Yes |
| 物料号 (s) | 30243379 |
技术参数
| 型号 | ME503T |
|---|---|
| 货号 | 30243379 |
| 品牌 | 梅特勒 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 梅特勒电子天平ME-T/ME-TE |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品 安装之前请先仔细阅读说明书。天平搬运 请按照原包装拆装 避免传感器玻璃等损坏。 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
暂无可下载资料,请联系销售咨询。
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
