产品概述
在AUW/AUX/AUY单量程分析天平中使用Unibloc传感技术,提高了其响应性及稳定性。
PSC 全自动内校(AUW/AUX系列)
当温度发生变化,天平会自动校准
Clock-CAL全自动内校(AUW系列)
在预定的时间,天平会自动校准
GLP/GMP/ISO校准记录(AUW/AUX系列)
校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
Windows直通视窗
测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。
背光灯(AUW 系列)
Static remover STABLO-EX 即:静电消除器STABLO-EX
型号 | 量程(g) | 精度(mg) | 重复性(mg) | 线性(mg) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) |
320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 | |
220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | |
120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | |
320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 | |
220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | |
120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | |
220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 | |
120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
技术参数
| 型号 | AUW120 |
|---|---|
| 货号 | 321-62900-81 |
| 品牌 | 日本岛津|shimadzu |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 岛津电子天平AU |
| 注意事项 | 采用UniBloc单体模块传感器,温度、时间触发全自动内校,带背光灯;具备RS-232C接口及DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;称钩下悬挂测量 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
-
AUW-AUX-AUY说明书.pdfPDF · 4.5 MB下载资料 ↓
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
