产品概述
技 术 参 数 | 技 术 指 标 |
仪 器 | F93 |
检 测 灵 敏 度 | 硫酸奎宁溶液检测限: 1 х10-9 |
发 射 波长带宽 | 12nm |
发射波长准确度 | ±2.0nm |
发射波长重复性 | ≤1.0nm |
光 源 | 高强度LED冷光源 |
光 学 系统 | C-T单色器光栅手动波长扫描 |
荧光接收器 | 滨淞原装光电倍增管 |
激发波长可选范围(LED光源) | 360-600nm |
发射波长范围 | 360-650nm |
波长扫描速度 | -------- |
测 量 线 性 | 相关系数≥0.995 |
增益调节范围 | 0-7共8档可选 |
数据传输方式 | RS232串口 |
荧 光 值范围 | 0.00-250 |
峰值强度重复性 | ≤1.5% |
电 源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
标 准 耗能 | 35W |
尺寸(mm) | 360×320×205 |
重 量 | 毛重9kg净重7kg |
技术参数
| 型号 | F93 |
|---|---|
| 货号 | 9910 |
| 品牌 | 上海棱光 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 上海棱光荧光分光光度计 |
配件中心
下载中心
-
F93装箱清单.docxDOCX · 13 KB下载资料 ↓
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
