型号 :UX420H
货号 :321-62301-02
品牌 :日本岛津|shimadzu
单位 :台
原分类 :岛津电子天平UW、UX
注意事项 :采用UniBloc单体模块传感器,外部砝码校正;内置时钟功能,具有时间间隔输出,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;塑料保护罩;模拟显示图形;称钩下悬挂测量
参考价格:9250.00
询价:加入询价车
GLP/GMP/ISO校准记录
校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
合格判别功能
预先设定上下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。
PSC 全自动内校(UW系列)
当温度发生变化,天平会自动校准
Clock-CAL全自动内校(UW系列)
在预定的时间,天平会自动校准
Windows直通视窗
测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。
自动打印
测定数据可自动打印输出
背光灯
单位转换及个数测定功能
测量单位多达22种,包括g、mg、kg、ib、oz等。个数测定可操作。
型号 | 量程(g) | 精度(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) |
220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | |
420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | |
620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | |
820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | |
1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | |
2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 | |
4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 | |
6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 | |
420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 | |
820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 | |
4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 | |
8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 | |
220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | |
820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | |
1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | |
2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 | |
4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 | |
6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 | |
420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 | |
820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 | |
4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 | |
8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2026 All Rights Reserved.