产品概述
主要功能:
DCY系列低温恒温槽是DC系列低温恒温槽的升级产品; 采用最新设计的液晶显示,微电脑恒温控制系统;
可增加通讯功能,与计算机双向通讯;
液位报警功能;
6升搅拌泵量8 L/min ,功率900W-2000W;
15升搅拌泵量10 L/min ,功率1500W-3500W;
内槽与箱体均采用优质不锈钢材料,并保持了DC系列 的所有优点;
温度波动度±0.05℃, 显示分辨率0.1℃。
技术参数:
DCY-0504 | DCY-0506 | DCY-1006 | DCY-2006 | DCY-3006 | DCY-4006 | DCY-0515 | DCY-1015 | DCY-2015 | DCY-3015 | DCY-4015 | |
温度范围℃ | -5~95 | -5~95 | -10~95 | -20~95 | -30~95 | -40~95 | -5~95 | -10~95 | -20~95 | -30~95 | -40~95 |
内胆容积(L) | 4 | 6 | 6 | ||||||||
开口尺寸(mm) | 150x150 | 150x150 | 215x180 | ||||||||
槽深(mm) | 100 | 150 | 200 | ||||||||
功率(W) | 750 | 750 | 1500 | ||||||||
净重(Kg) | 23 | 34 | 37 | 43 | 47 | ||||||
毛重(Kg) | 26 | 37 | 40 | 48 | 52 | ||||||
外形尺寸(mm) | 280×380×580 | 340×400×670 | 370×450×750 | ||||||||
包装尺寸(mm) | 355×455×705 | 415×485×780 465×545×870 | |||||||||
技术参数
| 型号 | DCY-3006 |
|---|---|
| 品牌 | 上海恒平 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 上海恒平低温恒温槽DC/DCY |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
-
液晶显示低温恒温槽.pdfPDF · 159 KB下载资料 ↓
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
