产品概述
瑞士原装普利赛斯490IBK系列工业天平,是瑞士最高精度的代表。称重仪表与秤体一体化设计,良好的性能、全自动内校系统及多种应用程序,可满足不同领域的工作要求,并给您带来最精确、最完美的称重结果。
IBK 控制器
IBK:包含多个应用程序的人性化指示器

ITK 控制器
ITK:字母数字输入和手动去皮指示器

ISK 控制器
ISK:拥有计数或成品包装控制等应用程序的集成智能指示器

型号 | 最大秤量(kg) | 读数精度(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 秤盘尺寸(mm) | 级别 |
12.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
18.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
24.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
34.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
20.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
30.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
40.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/2g | |
60.1 | 1 | 1 | 1.5 | 400×300 | Class Ⅱ/10g | |
12.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
18.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
24.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
34.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
20.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
30.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
40.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/2g | |
60.1 | 1 | 1 | 1.5 | 400×300 | Class Ⅱ/10g | |
12.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
18.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
24.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
34.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
20.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
30.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/1g | |
40.1 | 1 | 0.5 | 1 | 400×300 | Class Ⅱ/2g | |
60.1 | 1 | 1 | 1.5 | 400×300 | Class Ⅱ/10g |
技术参数
| 型号 | ISK 40000G |
|---|---|
| 货号 | 490-9608-003,350-8655 |
| 品牌 | 普利赛斯 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 上海精科天美工业天平ISK |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
暂无可下载资料,请联系销售咨询。
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
