BSAII天平专为实验室工作的日常需求而设计,为日常称量带来效率和可靠性。选择德国设计的赛多利斯天平意味着每次使用时都可获得稳定的读数,让您获得极简的样品称重操作体验,随后专注于下一项分析任务。
BSAII天平的称量范围为 120g至 8,200 g。其图形化触控显示屏提供快速准确的读数,可读性高达 0.0001g。
l 内置应用程序——支持您的日常工作。清晰的说明和直观的指示,可指导您轻松设置天平参数,以满足您的特定要求。
l 自动校准和校正——无需担心测量精度。所有订购型号中包含了字母“i”的型号均配备内部校准和校正功能,可确保良好的称量准确度和易用性。
l USB-C和 RS232 接口——轻松将称重数据传输到您的计算机和其他赛多利斯配件。与内置的 USB-C端口连接可自动检测 Sartorius 打印机或显示屏。RS232 接口确保与现有系统兼容,提供灵活高效的实验室灵活操作。
l 功能多样化
l 称重|加样
l 计数
l 百分比称重
l 混合|净总重
l 组分|求和
l 动物称重
l 计算|自由因子
l 密度测定
l 适用于大样品的底部称量功能(带下称钩)
l 统计
l 质量单位转换
技术参数
分析天平 | ||||||||
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性典型值 | 稳定时间,典型值 | 秤盘尺寸 | 称量室高度* | 尺寸(宽x深x高) | 校准和校正 |
克 | 毫克 | 毫克 | 秒 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
| 220 | 0.1 | ±0.1 | ≤2.0 | Φ90 | 200 | 约219 x 317 x 306
| 內校 |
| 220 | 0.1 | ±0.1 | ≤2.0 | Φ90 | 200 | 约219 x 317 x 306 | 外校 |
| 120 | 0.1 | ±0.1 | ≤2.0 | Φ90 | 200 | 约219 x 317 x 306 | 內校 |
120 | 0.1 | ±0.1 | ≤2.0 | Φ90 | 200 | 约219 x 317 x 306 | 外校 | |
毫克天平 | ||||||||
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性典型值 | 稳定时间,典型值 | 秤盘尺寸 | 称量室高度* | 尺寸(宽x深x高) | 校准和校正 |
克 | 毫克 | 毫克 | 秒 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
620 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Φ120 | 200 | 约 219x317x306 | 內校 | |
620 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Φ120 | 200 | 约 219x317x306 | 外校 | |
420 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Φ120 | 200 | 约 219x317x306 | 內校 | |
420 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Φ120 | 200 | 约 219x317x306 | 外校 | |
320 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Φ120 | 200 | 约 219x317x306 | 內校 | |
320 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Φ120 | 200 | 约 219x317x306 | 外校 | |
220 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Φ120 | 200 | 约 219x317x306 | 內校 | |
220 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Φ120 | 200 | 约 219x317x306 | 外校 | |
精密天平 | ||||||||
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性典型值 | 稳定时间,典型值 | 秤盘尺寸 | 称量室高度* | 尺寸(宽x深x高) | 校准和校正 |
克 | 毫克 | 毫克 | 秒 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
6200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 內校 | |
6200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 外校 | |
4200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 內校 | |
4200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 外校 | |
3200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 內校 | |
3200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 外校 | |
2200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 內校 | |
BSA2202-1CCN | 2200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 外校 |
820 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 內校 | |
820 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 外校 | |
8200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 內校 | |
8200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 外校 | |
5200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 內校 | |
5200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 外校 | |
2200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 內校 | |
2200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 约 182x182 | 无 | 约 219x317x94 | 外校 | |
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2026 All Rights Reserved.