产品概述
主要技术性能
静电技术,超低噪音运行,采用进口无刷免维护电机,经久耐用,安全可靠。
主要技术参数
型号 | RG-100M | RD-60M | RD-40M |
最高转速msor | 10000r/minute | 6000r/minute | 4000r/minute |
最大相对离心力mrcf | 5000xg | 2000xg | 900xg |
样品处理量 | —— 0.2mlx2x8 —— | ||
1.5ml/0.5ml/0.2mlx6 | |||
整机噪音 | <48dB(A) | ||
电源power | AC220V 50Hz | ||
外形尺寸(LxWxH) | 189mmx161mmx122mm | ||
外包装尺寸(LxWxH) | 330mmx250mmx210mm | ||
净重 | 1kg | ||
配置:
| 型号 | 产品名称 | 最高转速r/minute | 最大相对离心力×g | 容 量(ml) |
| RG-100M | 迷你离心机 | 10000 | 5000 | 角式转头:2/1.5/0.5/0.2ml×8孔 |
| RD-60M | 迷你离心机 | 6000 | 2000 | 角式转头:2/1.5/0.5/0.2ml×8孔 |
| RD-40M | 迷你离心机 | 4000 | 900 | 角式转头:2/1.5/0.5/0.2ml×8孔 |
技术参数
| 型号 | RD-40M |
|---|---|
| 品牌 | 沙鹰|Sapeen |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 沙鹰迷你离心机 |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
暂无可下载资料,请联系销售咨询。
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
