产品概述
仪器特点:
采用凹面全息光栅分光设计
五元素可选任意组合的同时直读测量,只需软件选择,灵活方便。
类似原子吸收外形设计,气度宏伟,又小巧精致。
采用进口光电池接收元素信号,性能稳定可靠。
设有内标通道,用不含有测量元素的信号进行修正,且与元素同步测量。内标修正设计成可选用,可根据情况自由选择。
采用5.6寸彩色640×480显示屏和配套触摸屏,界面图形化,测量流程化,信息充沛,存取方便,人机交融和谐。
采用自动点火,含有火焰监控,具有熄火保护、报警的确保安全功能。
采用开关电源,重量轻,体积小,发热低,外部电源影响小,节能环保。
技术参数:
| 产品型号 | FSP6620 | FSP6631 | FSP6632 | FSP6633 | FSP6641 | FSP6642 | FSP6643 | ||||
测 量 范 围 | K:0.0~10.0mmol/L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| Na:0.0~200.0mmol/L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| Li:0~15mmol/L | / | ★ | / | / | ★ | ★ | / | ★ | |||
| Ca: 0~25mmol/L | / | / | ★ | / | ★ | / | ★ | ★ | |||
| Ba:0~22mmol/L | / | / | / | ★ | / | ★ | ★ | ★ | |||
| 显示屏 | 5.6寸彩色液晶触摸屏 | ||||||||||
| 分光方式 | 1200条凹面全息光栅 | ||||||||||
| 稳定性 | 15S内仪器示值的相对最大变化量≤2% | ||||||||||
| 响应时间 | <8S | ||||||||||
| 曲线标定 | 曲线拟合法 | ||||||||||
| 输出 | USB端口可连接打印机 | ||||||||||
| 环境温度 | 10~35°C | ||||||||||
技术参数
| 型号 | FSP6643 |
|---|---|
| 货号 | 8950 |
| 品牌 | 上海悦丰 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 上海悦丰火焰光度计FSP 多元素 |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
暂无可下载资料,请联系销售咨询。
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
