产品概述
确保精度和准确度,让您物超所值。请不要错过新型的Practum?天平!它拥有赛多利斯品质与德国开发并设计的技术,确保可实现稳定的读数和出色的重复性。Practum?具备一切您所需要的标准应用程序。
基于赛多利斯品质与德国设计的技术确保精确、稳定的读数和出色的重复性
机械过载保护提供高可靠性与耐用性
用于防止安装设置意外修改的监管锁
符合人体工程学且坚固的防风罩使称量更加轻松
通过赛多利斯标准实验室打印机YDP40实现即插即用技术
包装清单
分析天平配有通用的电源适配器,使用中的防尘罩,应用指南,防尘罩
Product properties
| 型号 | Practum? |
| 天平类型 | 电子精密天平 |
| 计量认证 | CMC型式批准证书(中国) |
| 防尘罩 | 无 |
| 水平调整 | 操作手册 |
| 显示器 | 彩色触摸屏 |
| 校准 | 外部砝码 |
| 称重能力 | 2,100 g |
| 线电压 | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| 重复性 | 10 mg |
| 可读性 | 10 mg |
Technical attribute
| 标准实验室应用 |
|
| 耐化学性 | 否 |
| 校准历史 | 否 |
| 符合GLP/GMP要求的打印输出 | 否 |
| 验证 | 是 |
| 称量单元 | g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N |
| 语言 | 汉语、英语、法语、德语、意大利语、日本语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、匈牙利语、土耳其语 |
| 机身保护 | Glass parts of the draft shield are coated to reduce electrostatic influences, In-use cover, Dust cover for balances with draft shield |
| 下部称量 | 是 |
| 篡改保护 | 监管锁 |
| 密码保护 | 否 |
| 防盗锁装置 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 |
| 应用领域 |
|
| 连接 |
|
| 数据传输 |
|
| 界面 |
|
| 法规要求 |
|
| 尺寸(宽x长x高) | 216 x 360 x 95 mm |
| 线性 | 30 mg |
| 称盘直径 | ? 180 mm |
| 典型稳定时间 | 1.5 s |
| 重量约 | 3.1 kg |
技术参数
| 型号 | PRACTUM2102-1CN |
|---|---|
| 品牌 | 赛多利斯|Sartorius |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 赛多利斯电子天平PRACTUM |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
-
PRACTUM天平彩页.pdfPDF · 1.1 MB下载资料 ↓
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
