产品概述
技术参数 | 技术指标 |
型 号 | 752pro |
光学系统 | 氘灯(500小时寿命)+钨灯 |
波长范围 | 190 nm~1100 nm |
波长准确度 | ±2.0 nm |
波长重复性 | ≤0.5 nm |
带宽 | 2 nm |
透射比准确度 | ±0.5%T |
透射比重复性 | ≤0.2%T |
杂 散 光 | ≤0.2%T |
光度范围 | 0.0~199.9(T),-0.3~2.999(A) |
尺寸(mm) | 370mm×320mm×240mm |
重 量 | 7.5kg |
技术参数
| 型号 | 752pro |
|---|---|
| 货号 | 9870 |
| 品牌 | 上海棱光 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 上海棱光紫外可见分光光度计 |
配件中心
下载中心
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
