产品概述
MicroPette
轻便且设计符合人机工效学;
数字视窗,令所设定量程一目了然 ;
量程范围广,0.1uL至10mL;
使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准;
下半支可高温高压消毒;
采用新型材料。
| 量程 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | ||
| % | μl | % | μl | ||
| 5μl | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
| 10μl | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
| 20μl | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
| 25μl | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
| 50μl | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
| 100μl | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
| 200μl | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
| 250μl | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
| 500μl | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
| 1000μl | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
| 2000μl | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
| 5000μl | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
技术参数
| 型号 | 250μl |
|---|---|
| 货号 | 7030202025 |
| 品牌 | 大龙|DLAB |
| 单位 | 支 |
| 原分类 | 北京大龙手动移液器 单道固定 半只消毒 |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
暂无可下载资料,请联系销售咨询。
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
