产品概述
产品描述:
型号 | 使用说明 |
GD-1310 | 甘汞型,用于工业pH计的在线分析。 |
350 | 银/氯化银型,适用于条件苛刻的化工流程中应用。 |
技术参数:
型号 | GD-1310 | GD-1310A | GD-1370 | GD-1370A | 350 |
盐桥材料 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 聚四氟乙烯 |
填充液(mol/L) | 3.0 KCl | 3.0 KCl | 3.0 KCl | 3.0 KCl | 固态 |
温度范围(℃) | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
外壳材料 | 玻璃 | 有机玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 聚四氟乙烯 |
外形尺寸(mm) | Φ12×48 | Φ12×48 | Φ12×135 | Φ12×135 | Φ11×90 |
接插件 | Q6 | 叉片 | Q6 | 叉片 | 引线 |
特点 | 甘汞型,与1074型低电阻pH玻璃电极组成测量电池,用于工业pH计的在线分析 | 甘汞型,与1048型钠玻璃电极组成测量电池,用于工业钠监测仪的在线分析 | 银/氯化银型,此种结构结实可靠,寿命长,尤其适用于条件苛刻的化工流程中应用。 | ||
技术参数
| 型号 | GD-1370 |
|---|---|
| 品牌 | 雷磁|雷磁在线 |
| 单位 | 支 |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
暂无可下载资料,请联系销售咨询。
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
