产品概述
● 同类产品比较:测量范围最大:0~50mS/cm;测量参数最多:可切换电导率、TDS、盐度和电阻率,TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精度。
● 外形:148×29×14mm,电极直径10mm。
● 功能:自动校正,自动温度补偿,自动改变量程,自动关机,低电压报警等智能化功能。
● 使用:所有操作只需一个按键。
● 符合IP57防水等级,可更换电极,仪表盒内有校正溶液和备用电池。
技术参数:
电导率 | 测量范围
精确度 温度补偿范围 自动校准 | 电导率:0~50.0μS/cm 50~500μS/cm 0.50~5.00mS/cm 5.0~50.0mS/cm TDS: 0 ~ 35.0g/L 盐度: 0 ~ 25ppt 电阻率:0 ~ 20.0MΩ·cm ±1.0% FS 0 ~ 50℃(自动),补偿系数:2.0% /℃ 1点校准(1413μS/cm) |
温度 | 测量范围 分辨率 精度 | 0 ~ 50℃ 0.1℃ ±0.5℃ |
其它技术参数 | 电源 尺寸和重量 质量和安全认证 | CR2032锂电池×2,可连续使用100小时以上。 仪表:148×29×14mm / 43g 仪表盒:168×96×28mm / 180g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作条件 | IP等级 | IP57 防尘防水 |
技术参数
| 型号 | SX650 |
|---|---|
| 货号 | 936 |
| 品牌 | 上海三信 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 上海三信多参数仪 |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
