产品概述
当您的应用需要高温时,您可依赖我们经久耐用的高温恒温槽系列。
本系列有各种规格,客户可根据温度范围(100、150、200、300℃)、内胆容积(6、15升)来选择。
无论您需要内部还是外部循环,您都可以从众多的中选择一款,实现高效加热。该系列耐磨、耐腐蚀,应用温度高达300℃。
粘度计
分光光度计
折射计
计量
| 型 号 | CH1015 | CH1515 | CH2015 | CH3015 |
| 温度范围(℃) | 室温+15~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
| 温度波动度(℃) | 室温+20~±0.05 | 室温25~±0.5 | ||
| 控温方式 | 微机温控、PID调节 | |||
| 显示分辨率(℃) | 0.1 | 1 | ||
| 内胆容积(L) | 15 | |||
| 开口尺寸(长×宽×深)mm | 215×170×200 | |||
| 泵循环方式 | 内循环 | |||
| 泵流量(L/min) | 10 | |||
| 功率(KW) | 1.5 | 1.8 | ||
| 外形尺寸(mm) | 370×340×480 | |||
![]() |
技术参数
| 型号 | CH3015 |
|---|---|
| 货号 | 9280 |
| 品牌 | 上海衡平 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 上海衡平超级恒温槽CH |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
-
超级恒温槽CH彩页.pdfPDF · 449 KB下载资料 ↓
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。



