产品概述
序列号 | 名称/材质 | 内径(mm) | 试管长度(mm) | 样品容量(ml) |
泡试玻璃试管 | Ф9 | 100 | 11 | |
泡试玻璃试管 | Ф9 | 200 | 16 | |
漏斗玻璃试管 | Ф9 | 100 | 7 | |
漏斗玻璃试管 | Ф9 | 200 | 18 | |
微量玻璃试管 | Ф5 | 50 | 0.8 | |
套夹玻璃试管 | Ф9 | 200 | 17 | |
控温试管(不锈钢304) | Ф6 | 100 | 1.98 | |
控温试管(不锈钢304) | Ф6 | 200 | 5.6 | |
控温试管(防腐蚀) | Ф6 | 100 | 1.98 | |
控温试管(防腐蚀) | Ф6 | 200 | 5.6 | |
标准石英管 | ±5°、±17°、±34° | |||
标准石英管 | ±1°、±71.5° | |||
技术参数
| 型号 | SGW®-100p |
|---|---|
| 货号 | 982 |
| 品牌 | 上海物光|仪电 |
| 单位 | 个 |
| 原分类 | 6 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
暂无可下载资料,请联系销售咨询。
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
