产品概述
仪器特点:
采用LCD带背光的液晶显示屏。
简洁的操作及适量的测量范围与较高的性价比,更能适合于各行业使用。
独特的定位结构及高精度的光路系统,有效保证测量值的正确性及重复性。
采用低漂移、高精度、稳定性好的电路系统,及高效长寿命光源,可有效保证仪器长时间稳定工作。
用户可根据需要选择不同的浊度单位(NTU、EBC、ASBC)。
技术参数:
| 产品型号 | SGZ-50A | SGZ-200A | SGZ-400A | ||
| 测量原理 | 90°散射光 | ||||
| 测量范围(NTU) | 0~20 | 0~50 | 0~200 | 0~200 | 0~200,200~400 |
| 示值精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| 示值稳定性 | ±1.5%(F.S 30min) | ||||
| 零点漂移 | ±1.5%(F.S 30min) | ||||
| 重复性 (线性误差) | ≤2% | ||||
| 示值误差 (基本误差) | ±8% | ±6% | |||
技术参数
| 型号 | SGZ-200AS带接口 |
|---|---|
| 货号 | 9860 |
| 品牌 | 上海悦丰 |
| 单位 | 台 |
| 原分类 | 上海悦丰浊度计 台式 |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
配件中心
暂无配件信息,具体配置请联系销售咨询。
下载中心
-
sgz-a台式浊度计彩页.pdfPDF · 1022 KB下载资料 ↓
供应商列表
暂无供应商信息,请联系销售咨询。
相似产品
暂无相似产品,您可以继续浏览产品分类。
