www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
2015-6-1微信公众号正式开通 微信号:www-sh17-cn
1.业务电话修改通知,请您按照所属片区拨打销售电话,谢谢!
2.公司QQ正式启动,请您按照所属片区点击各区销售QQ
促销信息
1.奥豪斯天平FR/CP,优惠促销
2.赛多利斯BSA及-CW,优惠促销!
3.梅特勒LE ME电子天平优惠促销!
4.岛津电子天平,优惠促销!
5,上海良平电子天平,优惠促销!
6,上海恒平电子天平,优惠促销!
优惠促销!
上海皖宁精密科学仪器有限公司为 上海科导超声仪器有限公司 上海总代理,请立即拨打电话:021-51087198,或者点击QQ800012012咨询购买上海科导超声仪器有限公司所产实验室仪器。现货供应,优惠促销中!
低频台式LED显示
| 型号 | 价格 | 功率 | 加热功率(W) | 设温范围 | 槽内尺寸 | 容量(L) | 排水阀 | 
| 1300 | 50 | - | - | 15×14×10 | 2 | - | |
| 2350 | 100 | - | - | 24×14×10 | 3 | - | |
| 3400 | 180 | - | - | 30×15×15 | 6 | - | |
| 4800 | 200 | - | - | 30×24×15 | 10 | 有 | |
| 6300 | 350 | - | - | 33×30×15 | 15 | 有 | |
| 7600 | 500 | - | - | 50×30×15 | 22.5 | 有 | |
| 10800 | 600 | - | - | 50×30×20 | 30 | 有 | |
| 1800 | 50 | 48 | 20~69 | 15×14×10 | 2 | - | |
| 3050 | 100 | 88 | 20~69 | 24×14×10 | 3 | - | |
| 4300 | 180 | 170 | 20~69 | 30×15×15 | 6 | - | |
| 6000 | 200 | 270 | 20~69 | 30×24×15 | 10 | 有 | |
| 7800 | 350 | 370 | 20~69 | 33×30×15 | 15 | 有 | |
| 9500 | 500 | 550 | 20~69 | 50×30×15 | 22.5 | 有 | |
| 13000 | 600 | 750 | 20~69 | 50×30×20 | 30 | 有 | 
定时1-99min
| 型号 | 价格 | 工作频率(khz) | 功率(W) | 槽内尺寸(cm) | 容量(L) | 显示发式 | 排水阀 | 
| 1300 | 53 | 50 | 15×14×10 | 2 | 液晶 | - | |
| 2500 | 53 | 100 | 24×14×10 | 3 | 液晶 | - | |
| 3500 | 53 | 150 | 30×15×10 | 4.5 | 液晶 | - | |
| 3700 | 53 | 180 | 30×15×10 | 6 | 液晶 | - | |
| 5000 | 53 | 200 | 30×24×15 | 10 | 液晶 | 有 | |
| 5200 | 53 | 250 | 30×24×15 | 10 | 液晶 | 有 | |
| 6500 | 53 | 350 | 33×30×15 | 15 | 液晶 | 有 | |
| 7800 | 53 | 500 | 50×30×15 | 22.5 | 液晶 | 有 | |
| 14500 | 25 | 500 | 38×28×25 | 26 | 液晶 | 有 | |
| 21500 | 25 | 750 | 42×37×35 | 54 | 液晶 | 有 | |
| 28000 | 25 | 1000 | 54×41×41 | 90 | 液晶 | 有 | |
| 41600 | 25 | 1500 | 83×53×28 | 123 | 液晶 | 有 | 
功率可调40~100%定时1-199min液晶显示方式53khz工作频率
| 型号 | 价格 | 功率 | 加热功率(W) | 设温范围 | 槽内尺寸 | 容量(L) | 排水阀 | 
| 2800 | 100 | - | - | 24×14×10 | 3 | - | |
| 3850 | 150 | - | - | 30×15×10 | 4.5 | - | |
| 4100 | 180 | - | - | 30×15×15 | 6 | - | |
| 5500 | 200 | - | - | 30×24×15 | 10 | 有 | |
| 5700 | 250 | - | - | 30×24×15 | 10 | 有 | |
| 6500 | 280 | - | - | 50×14×15 | 10.5 | 有 | |
| 7150 | 350 | - | - | 33×30×15 | 15 | 有 | |
| 8600 | 500 | - | - | 50×30×15 | 22.5 | 有 | |
| 3150 | 100 | 75 | 20~60 | 24×14×10 | 3 | - | |
| 4250 | 150 | 110 | 20~60 | 30×15×10 | 4.5 | - | |
| 4550 | 180 | 150 | 20~60 | 30×15×15 | 6 | - | |
| 6050 | 200 | 270 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 有 | |
| 6250 | 250 | 270 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 有 | |
| 6900 | 280 | 270 | 20~60 | 50×14×15 | 10.5 | 有 | |
| 7950 | 350 | 390 | 20~60 | 33×30×15 | 15 | 有 | |
| 9600 | 500 | 520 | 20~60 | 50×30×15 | 22.5 | 有 | 
功率可调40~100%定时1-199min液晶显示方式35,53khz工作频率
| 型号 | 价格 | 功率 | 加热功率(W) | 设温范围 | 槽内尺寸 | 容量(L) | 排水阀 | 
| 3850 | 100 | - | - | 24×14×10 | 3 | - | |
| 5050 | 150 | - | - | 30×15×10 | 4.5 | - | |
| 5400 | 180 | - | - | 30×15×15 | 6 | - | |
| 7150 | 200 | - | - | 30×24×15 | 10 | 有 | |
| 7300 | 250 | - | - | 30×24×15 | 10 | 有 | |
| 8500 | 280 | - | - | 50×14×15 | 10.5 | 有 | |
| 9400 | 350 | - | - | 33×30×15 | 15 | 有 | |
| 11200 | 500 | - | - | 50×30×15 | 22.5 | 有 | |
| 4200 | 100 | 75 | 20~60 | 24×14×10 | 3 | - | |
| 5450 | 150 | 110 | 20~60 | 30×15×10 | 4.5 | - | |
| 5850 | 180 | 150 | 20~60 | 30×15×15 | 6 | - | |
| 7700 | 200 | 270 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 有 | |
| 7850 | 250 | 270 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 有 | |
| 9100 | 280 | 270 | 20~60 | 50×14×15 | 10.5 | 有 | |
| 10200 | 350 | 390 | 20~60 | 33×30×15 | 15 | 有 | |
| 12200 | 500 | 520 | 20~60 | 50×30×15 | 22.5 | 有 | 
35khz工作频率定时1-99min LED显示方式
| 型号 | 价格 | 功率 | 加热功率(W) | 脱气功率(W) | 设温范围℃ | 槽内尺寸 | 容量(L) | 排水阀 | 
| 3100 | 100 | - | 100 | - | 24×14×10 | 3 | 无 | |
| 4100 | 180 | - | 180 | - | 30×15×15 | 6 | 无 | |
| 5700 | 200 | - | 200 | - | 30×24×15 | 10 | 有 | |
| 7500 | 250 | - | 250 | - | 30×24×20 | 14 | 有 | |
| 8000 | 350 | - | 350 | - | 33×30×15 | 15 | 有 | |
| 9800 | 500 | - | 500 | - | 50×30×15 | 22.5 | 有 | |
| 12800 | 600 | - | 600 | - | 50×30×20 | 30 | 有 | |
| 2100 | 100 | 75 | 100 | 20~60 | 24×14×10 | 2 | 无 | |
| 3800 | 180 | 150 | 180 | 20~60 | 30×15×15 | 3 | 无 | |
| 5000 | 200 | 270 | 200 | 20~60 | 30×24×15 | 6 | 有 | |
| 6900 | 250 | 345 | 250 | 20~60 | 30×24×20 | 10 | 有 | |
| 9500 | 350 | 390 | 350 | 20~60 | 33×30×15 | 15 | 有 | |
| 11700 | 500 | 520 | 500 | 20~60 | 50×30×15 | 22.5 | 有 | |
| 15000 | 600 | 630 | 600 | 20~60 | 50×30×20 | 30 | 有 | 
定时1-199min液晶显示有排水阀工作频率25khz功率可调40-100W
| 型号 | 价格 | 功率(W) | 加热功率(W) | 设温范围℃ | 槽内尺寸(cm) | 容量(L) | 
| 15000 | 500 | - | - | 38×28×25 | 26 | |
| 22000 | 750 | - | - | 42×37×35 | 54 | |
| 28500 | 1000 | - | - | 54×41×41 | 90 | |
| 42100 | 1500 | - | - | 83×53×238 | 123 | |
| 16200 | 500 | 450 | 20~60 | 38×28×25 | 26 | |
| 24100 | 750 | 780 | 20~60 | 42×37×35 | 54 | |
| 32000 | 1000 | 1300 | 20~60 | 54×41×41 | 90 | |
| 48800 | 1500 | 1900 | 20~60 | 83×53×28 | 123 | 
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2025 All Rights Reserved.