www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
2015-6-1微信公众号正式开通 微信号:www-sh17-cn
1.业务电话修改通知,请您按照所属片区拨打销售电话,谢谢!
2.公司QQ正式启动,请您按照所属片区点击各区销售QQ
促销信息
1.奥豪斯天平FR/CP,优惠促销
2.赛多利斯BSA及-CW,优惠促销!
3.梅特勒LE ME电子天平优惠促销!
4.岛津电子天平,优惠促销!
5,上海良平电子天平,优惠促销!
6,上海恒平电子天平,优惠促销!
优惠促销!
| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对 (×g) | 容量 | 价格 (元) | 备注 | 
| 124000 | 高速冷冻离心机 | 25000 | 64800 | LCD大屏幕液晶显示 | 218500 | 主机 | |
| NO.1 | 801400 | 角转子 | 25000 | 64800 | 24×1.5/2ml | 7200 | 另购 | 
| NO.2 | 801500 | 角转子 | 23000 | 60460 | 18×10ml | 10200 | 另购 | 
| NO.3 | 801000 | 角转子 | 21000 | 52356 | 8×50ml | 11600 | 另购 | 
| 800900 | 21000 | 52356 | 8×50ml | 31500 | 另购(钛合金) | ||
| NO.4 | 800400 | 角转子 | 15000 | 33800 | 4×250ml | 12800 | 另购 | 
| NO.5 | 801200 | 角转子 | 14000 | 30070 | 6×250ml | 18000 | 另购 | 
| NO.6 | 801300 | 角转子 | 10000 | 17700 | 6×500ml | 25800 | 另购 | 
| NO.7 | 801600 | 角转子 | 8000 | 12040 | 4×1000ml | 34800 | 另购 | 
| NO.8 | 812500 | 角转子 | 22000 | 54706 | 30×1.5ml | 8600 | 另购 | 
| NO.9 | 812600 | 角转子 | 18000 | 36220 | 12×15ml(尖底) | 7800 | 另购 | 
| NO.10 | 851700 | 水平转子 | 10000 | 15680 | 6×50ml(带风罩) | 10800 | 另购 | 
| NO.11 | 801700 | 角转子 | 14000 | 30070 | 12×50ml(尖底) | 19200 | 另购 | 
| 125000 | 角转子 | 23000 | 60460 | 大屏幕触摸屏显示 | 168000 | 主机 | |
| NO.1 | 801500 | 角转子 | 23000 | 60460 | 18×10ml | 10200 | 另购 | 
| NO.2 | 812800 | 角转子 | 21000 | 47630 | 48×1.5ml | 16800 | 另购 | 
| NO.3 | 800900 | 角转子 | 21000 | 52356 | 8×50ml | 31500 | 另购(钛合金) | 
| NO.3 | 801000 | 角转子 | 21000 | 52356 | 8×50ml | 11600 | 另购 | 
| NO.4 | 800400 | 角转子 | 15000 | 33800 | 4×250ml | 12800 | 另购 | 
| NO.5 | 801200 | 角转子 | 14000 | 30070 | 6×250ml | 18000 | 另购 | 
| NO.6 | 801300 | 角转子 | 10000 | 17700 | 6×500ml | 25800 | 另购 | 
| NO.7 | 801600 | 角转子 | 8000 | 12040 | 4×1000ml | 34800 | 另购 | 
| NO.8 | 812900 | 角转子 | 16000 | 33200 | 32×15ml | 11800 | 另购 | 
| NO.9 | 809600 | 角转子 | 16000 | 37846 | 10×100ml | 12000 | 另购 | 
| NO.10 | 851700 | 水平转子 | 10000 | 15680 | 6×50ml(带风罩) | 10800 | 另购 | 
| NO.11 | 801700 | 角转子 | 14000 | 30070 | 12×50ml(尖底) | 19200 | 另购 | 
| 170000 | 角转子 | 25000 | 50437 | 大屏幕液晶显示 | 86800 | 带NO.1转子 | |
| NO.1 | 811700 | 角转子 | 25000 | 44720 | 12×1.5ml | 4800 | 
 | 
| NO.2 | 811800 | 角转子 | 14000 | 21912 | 12×15ml(尖底) | 6800 | 另购 | 
| NO.3 | 811900 | 角转子 | 19000 | 36715 | 12×10ml | 7200 | 另购 | 
| NO.4 | 812000 | 角转子 | 16500 | 28854 | 6×50ml | 7800 | 另购 | 
| NO.5 | 811100 | 角转子 | 15000 | 24150 | 6×50ml(尖底) | 8200 | 另购 | 
| NO.6 | 811200 | 角转子 | 16000 | 27762 | 8×50ml | 11200 | 另购 | 
| NO.7 | 811300 | 角转子 | 20000 | 38230 | 24×1.5ml | 6200 | 另购 | 
| NO.8 | 811400 | 角转子 | 17000 | 31210 | 48×1.5ml | 12800 | 另购 | 
| NO.9 | 811500 | 角转子 | 13500 | 21800 | 6×100ml | 9800 | 另购 | 
| NO.10 | 811600 | 角转子 | 20000 | 35328 | 6×30ml | 5200 | 另购 | 
| NO.11 | 811310 | 角转子 | 23300 | 50437 | 24×1.5ml | 7200 | 另购 | 
| 118000 | 高速冷冻离心机 | 20500 | 29200 | 大屏幕液晶显示 | 55800 | 带NO.1转子 | ||
| NO.1 | 805000 | 角转子 | 20500 | 29200 | 12×1.5/2.2ml | 1600 | 
 | |
| NO.2 | 806100 | 角转子 | 16500 | 19175 | 12×5ml | 2600 | 另购 | |
| NO.3 | 805300 | 角转子 | 15000 | 23120 | 12×10ml | 4900 | 另购 | |
| 
 | 805200 | 
 | 
 | 
 | 6×30ml | 5000 | 另购 | |
| NO.4 | 805400 | 角转子 | 13000 | 17940 | 6×50ml | 6200 | 另购 | |
| 
 | 805900 | 角转子 | 13000 | 17940 | 6×50ml(尖底) | 6800 | 另购 | |
| NO.5 | 851500 | 水平转子体 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 7600 | 整套 | 适配器请参考L535-1 | 
| 
 | 851307 | 水平圆杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 另购 | ||
| NO.6 | 850100 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另购 | |
| 
 | 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 含转子体850100 
 | |
| 
 | 851451 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml(真空管) | 6800 | ||
| 
 | 851452 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×37×7ml(放免管) | 6800 | ||
| 
 | 851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 7400 | ||
| 
 | 851409 | 水平圆杯 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 6800 | ||
| NO.7 | 805500 | 角转子 | 16500 | 26050 | 24×1.5/2.2ml | 3800 | 另购 | |
| NO.8 | 805600 | 角转子 | 12000 | 15805 | 6×85ml | 6800 | 另购 | |
| NO.9 | 806000 | 角转子 | 10000 | 11960 | 6×100ml | 7200 | 另购 | |
| 184000 | 台式低速大容量离心机 | 5500 | 5310 | 大屏幕液晶显示(变频) | 10600 | 主机 | |
| NO.1 | 808710 | 角转子 | 5500 | 5310 | 12×15ml | 3000 | 另购 | 
| NO.2 | 851400 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另购 | 
| 
 | 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 含转子体 (851400) | 
| 
 | 851451 | 水平挂杯 | 
 | 
 | 4×24×7ml(真空管) | 6800 | 
 | 
| 
 | 851409 | 水平圆杯 | 
 | 
 | 4×500ml | 6800 | 
 | 
| 
 | 851491 | 水平圆杯 (气密性) | 4000 | 3040 | 4×500ml | 8800 | 含转子体851400 | 
| 
 | 851413 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml | 800 | 另购 | 
| 
 | 851417 | 
 | 
 | 
 | 4×100ml | 800 | 另购 | 
| 
 | 851450 | 
 | 
 | 
 | 4×19×5ml | 800 | 另购 | 
| 
 | 851470 | 
 | 
 | 
 | 4×3×50ml(尖底) | 800 | 适用圆底/尖底 | 
| 
 | 851485 | 
 | 
 | 
 | 4×7×20ml | 800 | 另购 | 
| 
 | 851490 | 
 | 
 | 
 | 4×9×15ml(尖底) | 800 | 适用圆底/尖底 | 
| 
 | 851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 7400 | 含转子体851400 带适配器一套(任选) | 
| 
 | 851440 | 适配器 | 
 | 
 | 4×10×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | 
| 
 | 851445 | 适配器 | 
 | 
 | 4×10×15ml | 1000 | 另购 | 
| 
 | 851455 | 适配器 | 
 | 
 | 4×20×10ml | 1000 | 另购 | 
| 
 | 851480 | 适配器 | 
 | 
 | 4×4×50ml | 1000 | 另购(圆底) | 
| 
 | 851460 | 适配器 | 
 | 
 | 4×25×1.5ml | 1000 | 另购 (Eppendorf管) | 
| 
 | 851465 | 适配器 | 
 | 
 | 4×28×5ml | 1000 | 另购(真空管) | 
| 
 | 851475 | 适配器 | 
 | 
 | 4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另购 | 
| 
 | 851480 | 适配器 | 
 | 
 | 4×4×50ml | 1000 | 另购 | 
| 
 | 851499 | 适配器 | 
 | 
 | 4×250ml | 1000 | 另购 | 
| NO.3 | 853850 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 含挂架(853810) | 
| NO.4 | 853590 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 1200 | 另购 | 
| 
 | 853580 | 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 800 | 另购转子体853590 | 
| 
 | 853504 | 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | 600 | 另购 | 
| 
 | 853505 | 
 | 
 | 
 | 4×50ml(尖底) | 600 | 另购 | 
| 
 | 853506 | 
 | 
 | 
 | 4×30ml | 600 | 另购 | 
| 
 | 853507 | 
 | 
 | 
 | 4×20ml | 600 | 另购 | 
| 
 | 853508 | 
 | 
 | 
 | 4×15ml | 600 | 另购 | 
| 
 | 853509 | 
 | 
 | 
 | 4×15ml(尖底) | 600 | 另购 | 
| 
 | 853510 | 
 | 
 | 
 | 4×3×5ml真空管 | 600 | 另购 | 
| 
 | 853511 | 
 | 
 | 
 | 4×2×10ml | 600 | 另购 | 
| 
 | 853512 | 
 | 
 | 
 | 4×4×压积管 | 600 | 另购 | 
| 
 | 853533 | 
 | 
 | 
 | 4×3×1.5ml | 600 | 另购 | 
| NO.5 | 853590 | 水平转子体 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | 1200 | 另购 | 
| 
 | 853540 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | 1000 | 另购转子体 853590 | 
| 
 | 853545 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | 1000 | 
 | 
| 
 | 853504 | 适配器 | 4200 | 3100 | 8×50ml | 800 | 另购 | 
| 
 | 853505 | 
 | 
 | 
 | 8×50ml(尖底) | 800 | 另购 | 
| 
 | 853506 | 
 | 
 | 
 | 8×30ml | 800 | 另购 | 
| 
 | 853507 | 
 | 
 | 
 | 8×20ml | 800 | 另购 | 
| 
 | 853508 | 
 | 
 | 
 | 8×15ml | 800 | 另购 | 
| 
 | 853509 | 
 | 
 | 
 | 8×15ml(尖底) | 800 | 另购 | 
| 
 | 853510 | 
 | 
 | 
 | 8×3×5ml真空管 | 800 | 另购 | 
| 
 | 853511 | 
 | 
 | 
 | 8×2×10ml | 800 | 另购 | 
| 
 | 853512 | 
 | 
 | 
 | 8×4×压积管 | 800 | 另购 | 
| 
 | 853533 | 
 | 
 | 
 | 8×3×1.5ml | 800 | 另购 | 
| 
 | 853560 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml | 1500 | 另购转子体(853590) 带适配器一套(任选) | 
| 
 | 853530 | 适配器 | 4200 | 3100 | 4×8×10ml | 600 | 
 | 
| 
 | 853531 | 
 | 
 | 
 | 4×8×7ml | 600 | 
 | 
| 
 | 853532 | 
 | 
 | 
 | 4×8×5ml | 600 | 
 | 
| 
 | 853550 | 吊篮 | 4200 | 3100 | 4×16×5ml/7ml | 2000 | 另购转子体(853590) | 
| 
 | 853555 | 吊篮 | 4200 | 3100 | 4×12×5ml/7ml | 1800 | 
 | 
| NO.6 | 857800 | 水平转子体 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | 3400 | 另购 | 
| 
 | 857803 | 试杯 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | 8200 | 含转子体857800 | 
| 
 | 857805 | 适配器 | 4000 | 3310 | 4×500ml(尖底) | 1000 | 另购 | 
| 
 | 857808 | 适配器 | 4000 | 3310 | 4×250ml(尖底) | 1000 | 另购 | 
| 
 | 857809 | 适配器 | 4000 | 3310 | 4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另购 | 
| 
 | 857810 | 适配器 | 4000 | 3310 | 4×7×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | 
| 151000 | 低速冷冻离心机 | 5350 | 5030 | 大屏幕液晶显示 | 53800 | 主机 | ||
| 143000 | 台式大容量冷冻离心机 | 5350 | 5030 | 大屏幕液晶显示 | 43000 | 主机 | ||
| NO.1 | 808800 | 角转子 | 5350 | 5030 | 6×50ml | 6200 | 另购 | |
| NO.2 | 851400 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另购 | |
| 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 含转子体851400 | 适配器请参考L535-1 | |
| 851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 7400 | |||
| 851409 | 试杯 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 6800 | |||
| 851451 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml(真空管) | 6800 | |||
| 851452 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×37×7ml(放免管) | 6800 | |||
| NO.3 | 853800 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 含挂架853810 | |
| NO.4 | 851300 | 水平转子体 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 3000 | 另购 | |
| 851307 | 水平试杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 7600 | 含转子体851300 适配器请参考L535-1 | ||
| NO.5 | 853700 | 水平转子体 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 2200 | 另购 | |
| 853603 | 水平试杯 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 5500 | 含转子体853700 带适配器一套(任选) | ||
| 853612 | 水平气密封试杯 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 6500 | |||
| 853712 | 试杯 | 4200 | 3500 | 6×250ml(尖底) | 7200 | 含转子体853700 可定做适配器 | ||
| NO.6 | 853620 | 水平转子体 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 2000 | 另购 | |
| 853603 | 水平试杯 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 4200 | 含转子体853620 | ||
| 853612 | 水平气密封试杯 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 5200 | |||
| 219000 | 低速离心机 | 5350 | 5030 | 大屏幕液晶显示 | 22000 | 主机 | |
| NO.1 | 808800 | 角转子 | 5350 | 5030 | 6×50ml | 6200 | 另购 | 
| NO.3 | 851200 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 4200 | 带风罩 | 
| 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 8400 | 含转子体851200 | |
| 851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 8800 | 含转子体851200 带适配器一套(任选) | |
| 851499 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×250ml | 1000 | 另购 | |
| 851475 | 4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
| 851480 | 4×4×50ml | 1000 | 另购 | ||||
| 851460 | 4×25×1.5ml | 1000 | 另购 (Eppendorf管) | ||||
| 851440 | 4×10×15ml(尖底) | 1000 | 另购 | ||||
| 851445 | 4×10×15ml | 1000 | 另购 | ||||
| 851455 | 4×20×10ml | 1000 | 另购 | ||||
| 851465 | 4×28×5ml | 1000 | 另购(真空管) | ||||
| 851409 | 试杯 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 4000 | 另购转子体851200 | |
| 851450 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×19×5ml | 800 | 另购 | |
| 851490 | 4×9×15ml | 800 | 适用圆底/尖底 | ||||
| 851485 | 4×7×20ml | 800 | 另购 | ||||
| 851470 | 4×3×50ml | 800 | 适用圆底/尖底 | ||||
| 851413 | 4×300ml | 800 | 另购 | ||||
| 851417 | 4×100ml | 800 | 另购 | ||||
| 851451 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml(真空管) | 8200 | 含转子体851200 | |
| 851452 | 4×37×7ml(放免管) | 8200 | |||||
| NO.3 | 853800 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 含挂架853810 | 
| NO.4 | 851100 | 水平转子体 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 4600 | 带风罩 | 
| 851307 | 水平试杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 9200 | 含转子体851100 | |
| 851397 | 适配器 | 4000 | 3500 | 4×500ml(尖底) | 800 | 另购 | |
| 851398 | 4×300ml | 800 | 另购 | ||||
| 851399 | 4×500ml | 800 | 另购 | ||||
| 851355 | 4×2×100ml | 800 | 另购 | ||||
| 851335 | 4×10×20ml | 800 | 另购 | ||||
| 851365 | 4×4×50ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
| 851370 | 4×4×50ml | 800 | 另购 | ||||
| 851340 | 4×14×15ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
| 851345 | 4×19×15ml | 800 | 另购 | ||||
| 851350 | 4×24×7ml | 800 | 另购 | ||||
| 851360 | 4×37×5ml | 800 | 另购(G/放免管) | ||||
| NO.5 | 853710 | 水平转子体 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 3000 | 带风罩 | 
| 853603 | 水平试杯 | 6×250ml | 6300 | 含转子体853710 带适配器一套(任选) | |||
| 853612 | 水平气密封试杯 | 6×250ml | 7300 | ||||
| 853604 | 适配器 | 4200 | 3500 | 6×7×10ml | 800 | 另购 | |
| 853605 | 6×10×5ml | 800 | 另购 | ||||
| 853606 | 6×4×20ml | 800 | 另购 | ||||
| 853607 | 6×100ml | 800 | 另购 | ||||
| 853702 | 6×6×15ml | 800 | 另购 | ||||
| 853703 | 6×4×15ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
| 853704 | 6×50ml | 800 | 另购 | ||||
| 853705 | 6×50ml(尖底) | 800 | 另购 | ||||
| 853707 | 6×8×1.5ml | 800 | 另购 | ||||
| 853700 | 水平转子体 | 4200 | 3500 | 6×250ml | 7200 | 另购 (可定做适配器) | |
| 853712 | 试杯 | 4200 | 3500 | 6×250ml(尖底) | |||
| No.6 | 853620 | 水平转子体 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 2000 | 另购 | 
| 853603 | 水平试杯 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 4200 | 含转子体853620 | |
| 853612 | 水平气密封试杯 | 4200 | 3500 | 4×250ml | 5200 | ||
| 853604 | 适配器 | 4200 | 3500 | 4×7×10ml | 600 | 另购 | |
| 853605 | 4×10×5ml | 600 | 另购 | ||||
| 853606 | 4×4×20ml | 600 | 另购 | ||||
| 853607 | 4×100ml | 600 | 另购 | ||||
| 853702 | 4×6×15ml | 600 | 另购 | ||||
| 853703 | 4×4×15ml(尖底) | 600 | 另购 | ||||
| 853704 | 4×50ml | 600 | 另购 | ||||
| 853705 | 4×50ml(尖底) | 600 | 另购 | ||||
| 853707 | 4×8×1.5ml | 600 | 另购 | 
| 119000 | 台式高速冷冻离心机 | 21000 | 30642 | 触摸大屏幕LCD显示 | 63200 | 带NO.1角转子 | ||
| NO.1 | 805000 | 角转子 | 21000 | 30642 | 12×1.5ml/2.2ml | 1600 | 
 | |
| NO.2 | 806100 | 角转子 | 16500 | 19175 | 12×5ml | 2600 | 另购 | |
| NO.3 | 805300 | 角转子 | 15000 | 23120 | 12×10ml | 4200 | 另购 | |
| 805200 | 6×30ml | 5000 | 另购 | |||||
| NO.4 | 805400 | 角转子 | 13000 | 17940 | 6×50ml | 6200 | 另购 | |
| 805900 | 角转子 | 13000 | 17940 | 6×50ml(尖底) | 6800 | 另购 | ||
| NO.5 | 851500 | 水平转子体 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 7600 | 整套 | 适配器请参考L535-1 | 
| 851307 | 水平试杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | ||||
| NO.6 | 850100 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另购 | |
| 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 含转子体850100 | ||
| 851452 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×37×7ml(放免管) | 6800 | |||
| 851451 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml(真空管) | 6800 | |||
| 851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 7400 | |||
| 851409 | 水平圆杯 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 6800 | |||
| NO.7 | 805500 | 角转子 | 16500 | 24890 | 24×1.5/2.2ml | 3800 | 另购 | |
| NO.8 | 805600 | 角转子 | 12000 | 15805 | 6×85ml | 6800 | 另购 | |
| NO.9 | 806000 | 角转子 | 10000 | 11960 | 6×100ml | 7200 | 另购 | |
| 123000 | 台式高速冷冻 离心机 | 20500 | 29200 | 大屏幕液晶显示 | 48000 | 带NO.1角转子 | ||
| NO.1 | 805000 | 角转子 | 20500 | 29200 | 12×1.5/2.2ml | 1600 | 
 | |
| NO.2 | 806100 | 角转子 | 16500 | 19175 | 12×5ml | 2600 | 另购 | |
| NO.3 | 805300 | 角转子 | 15000 | 23120 | 12×10ml | 4900 | 另购 | |
| 805200 | 6×30ml | 5000 | 另购 | |||||
| NO.4 | 805400 | 角转子 | 13000 | 17940 | 6×50ml | 6200 | 另购 | |
| 805900 | 角转子 | 13000 | 17940 | 6×50ml(尖底) | 6800 | 另购 | ||
| NO.5 | 851500 | 水平转子体 | 4000 | 3500 | 4×750ml | 7600 | 整套 | 适配器请参考L535-1 | 
| 851307 | 水平试杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | ||||
| NO.6 | 850100 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另购 | |
| 851495 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 含转子体850100 | ||
| 851452 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×37×7ml(放免管) | 6800 | |||
| 851451 | 水平挂杯 | 4000 | 3040 | 4×24×5ml(真空管) | 6800 | |||
| 851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 7400 | |||
| 851409 | 水平圆杯 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 6800 | |||
| NO.7 | 805500 | 角转子 | 16500 | 24890 | 24×1.5/2.2ml | 3800 | 另购 | |
| NO.8 | 805600 | 角转子 | 12000 | 15805 | 6×85ml | 6800 | 另购 | |
| NO.9 | 806000 | 角转子 | 10000 | 11960 | 6×100ml | 7200 | 另购 | |
| 169000 | 台式高速冷冻离心机 | 18500 | 23797 | LCD大屏幕液晶显示 | 39800 | 带NO.1角转子 | |
| NO.1 | 805000 | 角转子 | 18500 | 23797 | 12×1.5/2.2ml | 1600 | 
 | 
| NO.2 | 806200 | 角转子 | 12000 | 13200 | 8×15ml(尖底) | 4800 | 另购(尖底带刻度管适用) | 
| NO.3 | 805300 | 角转子 | 13000 | 17370 | 12×10ml | 4200 | 另购 | 
| 806100 | 角转子 | 13000 | 17370 | 12×5ml | 2600 | 另购 | |
| NO.4 | 805400 | 角转子 | 12000 | 15285 | 6×50ml | 6200 | 另购 | 
| 805900 | 角转子 | 12000 | 15285 | 6×50ml(尖底) | 6800 | 另购 | |
| NO.5 | 852430 | 水平转子体 | 5000 | 3773 | 4×100ml | 3800 | 整套 | 
| 852410 | 水平试杯 | 5000 | 3773 | 4×100ml | |||
| 852412 | 适配器 | 5000 | 3773 | 4×50ml(尖底) | 600 | 另购 | |
| 852414 | 4×50ml | 600 | 另购 | ||||
| 852411 | 4×15ml(尖底) | 600 | 另购 | ||||
| 852413 | 4×15ml | 600 | 另购 | ||||
| NO.6 | 852300 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 含挂架852351 | 
| NO.7 | 805500 | 角转子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2ml | 3800 | 另购 | 
| NO.8 | 807000 | 角转子 | 13000 | 16410 | 48×0.5ml | 4200 | 另购 | 
| NO.9 | 805700 | 角转子 | 11000 | 13000 | 4×100ml | 5200 | 另购 | 
| 171000 | 台式高速冷冻离心机 | 16500 | 21532 | 大屏幕液晶显示 | 29800 | 带NO.1角转子 | |
| NO.1 | 809100 | 角转子 | 16500 | 18360 | 12×1.5/2.2ml | 1200 | 
 | 
| NO.2 | 809200 | 角转子 | 12000 | 10142 | 12×5ml | 1800 | 另购 | 
| NO.3 | 809300 | 角转子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml | 3800 | 另购 | 
| NO.4 | 812100 | 角转子 | 12000 | 16270 | 30×1.5/2.2ml | 4200 | 另购 | 
| NO.5 | 807800 | 角转子 | 12000 | 10920 | 48×0.5ml | 4200 | 另购 | 
| NO.6 | 812200 | 角转子 | 13000 | 16020 | 6×8×0.2mlPCR条 | 3200 | 另购 | 
| NO.7 | 810500 | 角转子 | 16000 | 15300 | 18×0.5ml | 1600 | 另购 | 
| NO.8 | 812300 | 角转子 | 12000 | 12900 | 8×10ml | 2000 | 另购 | 
| 163000 | 台式高速离心机 | 16500 | 22150 | 大屏幕液晶显示 | 6800 | 带NO.1转子 | |
| NO.1 | 805000 | 角转子 | 16500 | 18930 | 12×1.5/2.2ml | 1600 | 
 | 
| NO.2 | 806100 | 角转子 | 13500 | 12835 | 12×5ml | 2600 | 另购 | 
| NO.3 | 805300 | 角转子 | 12500 | 16060 | 12×10ml/5ml | 4200 | 带5ml适配器 | 
| NO.4 | 805400 | 角转子 | 11000 | 12840 | 6×50ml(圆底) | 6200 | 另购 | 
| NO.5 | 805200 | 角转子 | 13500 | 18720 | 6×30ml | 5000 | 另购 | 
| NO.6 | 810600 | 角转子 | 14000 | 22150 | 30×1.5ml | 4200 | 另购 | 
| NO.7 | 805500 | 角转子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml | 3800 | 另购 | 
| NO.8 | 807000 | 角转子 | 13500 | 13810 | 48×0.5ml | 4200 | 另购 | 
| 249000 | 台式高速离心机 | 18500 | 23797 | 大屏幕液晶显示 | 9800 | 带NO.1转子 | |
| NO.1 | 805000 | 角转子 | 18500 | 23797 | 12×1.5/2.2ml | 1600 | 
 | 
| NO.2 | 806200 | 角转子 | 12000 | 13200 | 8×15ml(尖底) | 4800 | 另购(尖底带刻度管适用) | 
| NO.3 | 805300 | 角转子 | 12500 | 16060 | 12×10ml | 4200 | 带5ml适配器 | 
| 806100 | 角转子 | 12500 | 16060 | 12×5ml | 2600 | 另购 | |
| NO.4 | 805400 | 角转子 | 11000 | 12850 | 6×50ml(圆底) | 6200 | 另购 | 
| 805900 | 角转子 | 6×50ml(尖底) | 6800 | 另购 | |||
| NO.5 | 852430 | 水平转子体 | 5000 | 3773 | 4×100ml | 3800 | 另购 | 
| 852410 | 挂架 | 5000 | 3773 | 4×100ml | |||
| NO.6 | 852300 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 含挂架852351 | 
| NO.7 | 805500 | 角转子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml | 3800 | 另购 | 
| NO.8 | 807000 | 角转子 | 13000 | 16410 | 48×0.5ml | 4200 | 另购 | 
| NO.9 | 805700 | 角转子 | 10000 | 10744 | 4×100ml | 5200 | 另购 | 
| 167000 | 台式微量高速离心机 | 16500 | 18360 | LCD液晶显示 | 4600 | 带NO.1角转子 | |
| NO.1 | 809100 | 角转子 | 16500 | 18360 | 12×1.5/2.2ml | 1200 | 
 | 
| NO.2 | 810500 | 角转子 | 16500 | 18360 | 18×0.5ml | 1600 | 另购 | 
| NO.3 | 809200 | 角转子 | 12000 | 10142 | 12×5ml | 1800 | 另购 | 
| No.4 | 809300 | 角转子 | 13000 | 16170 | 24×1.5ml | 3800 | 另购 | 
| No.5 | 809400 | 角转子 | 15000 | 13800 | 3×8×0.2ml PCR条 | 2000 | 另购 | 
| No.6 | 856400 | 毛细管转子 | 12000 | 14800 | 12根 | 1600 | 另购 | 
| No.7 | 856300 | 毛细管转子 | 12000 | 14800 | 24根 | 2000 | 另购 | 
