www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
2015-6-1微信公众号正式开通 微信号:www-sh17-cn
1.业务电话修改通知,请您按照所属片区拨打销售电话,谢谢!
2.公司QQ正式启动,请您按照所属片区点击各区销售QQ
促销信息
1.奥豪斯天平FR/CP,优惠促销
2.赛多利斯BSA及-CW,优惠促销!
3.梅特勒LE ME电子天平优惠促销!
4.岛津电子天平,优惠促销!
5,上海良平电子天平,优惠促销!
6,上海恒平电子天平,优惠促销!
优惠促销!
技术性能
微机控制、大力矩交流变频电机驱动,运行稳定、噪声低、转速精度高。触摸面板、可编程操作、主机运行参数可根据需求设置且自动存储,大屏幕液晶显示,人性化界面,操作简单便捷。实时rpm/RCF之间读数换算与设定,方便快捷。配备电子门锁,设有门盖保护、超速等多种保护功能;故障自动报警功能,安全可靠,具有10个程序的升/降速率曲线,可根据需要设置升/降速时间。采用食用级硅胶整体式密封圈,符合GMP认证。离心机获得美国FDA认证。
主机参数和报价
| 型 号 | RD-58T | 
| 最高转速 | 5800r/min | 
| 最大相对离心力 | 5060×g | 
| 最大容量 | 750ml×4 | 
| 转速精度 | ±30r/min | 
| 定时范围 | 1min~99min | 
| 整机噪音 | <65dB(A) | 
| 电源 | AC220V 50Hz 15A | 
| 外形尺寸 | 545×660×490mm(L×W×H) | 
| 外包装尺寸 | 670×780×630mm(L×W×H) | 
| 重量 | 72kg | 
转子参数
| 转子编号 | 转子容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 
 | 备注 | 
| 1号角转子 | 50ml×6 | 5800r/min | 5060×g | 
 | 
 | 
| 2号水平转子体 | / | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 2号水平酶标板挂篮转子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 水平吊篮转子 | 四个吊篮 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 水平转子 | 500ml×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 带风罩 | 
| 水平转子 | 500ml×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 水平转子 | 5ml×24×4(真空管) | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 水平转子 | 7ml×37×4(放免管) | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 3号水平酶标转子 | 8×96孔 | 4000r/min | 2200×g | 
 | 
 | 
| 4号水平吊篮转子 | 750ml×4 | 4000r/min | 3780×g | 
 | 带风罩 | 
| 水平吊篮转子 | 750ml×4 | 4000r/min | 3780×g | 
 | 
 | 
| 5号水平转子 | 250ml×6 | 4200r/mi | 3500×g | 
 | 带风罩 | 
| 水平转子 | 250ml×6 | 4200r/mi | 3500×g | 
 | 
 | 
| 6号水平转子 | 250ml×4 | 4300r/min | 3582×g | 
 | 
 | 
报价
| 主机 | L580(液晶显示) | ||||
| 转子编号 | 转子容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 
 | 
 | 
| 1号角转子 | 50ml×6 | 5800r/min | 5060×g | 
 | 
 | 
| 2号水平转子体 | / | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 2号水平酶标板挂篮转子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 水平吊篮转子 | 四个吊篮 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 1.5ml×25×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 5ml×28×4(真空管) | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 10ml×20×4(小盖管) | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 15ml×10×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 50ml×4×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 250ml×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 水平转子 | 500ml×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 水平转子 | 500ml×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 5/7ml×19×4(真空管) | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 15ml×9×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 20ml×7×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 50ml×3×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 100ml×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 250ml×4 | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 水平转子 | 5ml×24×4(真空管) | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 水平转子 | 7ml×37×4(放免管) | 4000r/min | 3220×g | 
 | 
 | 
| 3号水平酶标转子 | 8×96孔 | 4000r/min | 2200×g | 
 | 
 | 
| 4号水平吊篮转子 | 750ml×4 | 4000r/min | 3780×g | 
 | 
 | 
| 水平吊篮转子 | 750ml×4 | 4000r/min | 3780×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 5/7ml×24×4(真空管) | 4000r/min | 3780×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 5/7ml×37×4(真空管) | 4000r/min | 3780×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 15ml×14×4 | 4000r/min | 3780×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 20ml×12×4 | 4000r/min | 3780×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 50ml×5×4 | 4000r/min | 3780×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 100ml×3×4 | 4000r/min | 3780×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 300ml×4 | 4000r/min | 3780×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 500ml×4 | 4000r/min | 3780×g | 
 | 
 | 
| 5号水平转子 | 250ml×6 | 4200r/mi | 3500×g | 
 | 
 | 
| 水平转子 | 250ml×6 | 4200r/mi | 3500×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 1.5ml×9×6 | 4200r/mi | 3500×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 5ml×7×6 | 4200r/mi | 3500×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 5/7ml×9×6(真空管) | 4200r/mi | 3500×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 10ml×7×6(小盖管) | 4200r/mi | 3500×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 15ml×5×6 | 4200r/mi | 3500×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 20ml×4×6 | 4200r/mi | 3500×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 50ml×6 | 4200r/mi | 3500×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 100ml×6 | 4200r/mi | 3500×g | 
 | 
 | 
| 6号水平转子 | 250ml×4 | 4300r/min | 3582×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 1.5ml×9×4 | 4300r/mi | 3582×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 5ml×7×4 | 4300r/mi | 3582×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 5/7ml×9×4(真空管) | 4300r/mi | 3582×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 10ml×7×4(小盖管) | 4300r/mi | 3582×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 15ml×5×4 | 4300r/mi | 3582×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 20ml×4×4 | 4300r/mi | 3582×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 50ml×4 | 4300r/mi | 3582×g | 
 | 
 | 
| 适配器 | 100ml×4 | 4300r/mi | 3582×g | 
 | 
 | 
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2025 All Rights Reserved.