www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
2015-6-1微信公众号正式开通 微信号:www-sh17-cn
1.业务电话修改通知,请您按照所属片区拨打销售电话,谢谢!
2.公司QQ正式启动,请您按照所属片区点击各区销售QQ
促销信息
1.奥豪斯天平FR/CP,优惠促销
2.赛多利斯BSA及-CW,优惠促销!
3.梅特勒LE ME电子天平优惠促销!
4.岛津电子天平,优惠促销!
5,上海良平电子天平,优惠促销!
6,上海恒平电子天平,优惠促销!
优惠促销!
询价:加入询价车
| 品牌 | Sapeen/沙鹰仪器 | 产品特点: 1.采用先进扫频技术的超声波清洗器,保证充分均匀清洗,不留死角。本产品已出口欧美日本等国家 2.独到的脱气功能设计。脱气时间短,效果好,效率显著提高 3.粘胶+螺钉模式,使换能器耦合强度增加,并可有效延长仪器的使用寿命 4.操作界面简洁经典友好耐用,无需担忧误操作造成的设备损坏 5.流线型圆弧设计,安全美观。静音实时切换,无间歇连续转换超声工作模式,可直观选择最佳超声效果,保证操作环境的舒适性 6.温馨高档的外壳喷塑工艺,保证仪器的色彩舒适和协调性,同时也提高仪器耐用性和便于清洗维护 7.各种安全性设计,确保使用人和仪器的安全使用 安全性设计 1. 自我诊断,开机第一时间,内部智能程序自动检查仪器,提前故障预警 2. 增加了超声功率保护,可避免因低液位或其他原因导致超声功率大于额定功率的情形,以保护设备在设计的参数范围内长时间安全地工作 3. 供电安全实时监测,对供电电源的波动,交流电源的欠压和过压进行提示,保障良好的运行环境。 4. 加热自动搅拌,预加热过程中为避免槽内液体温度不均引起的温控误差,降自动进行超声搅拌,直至加热停止。加热至设定温度后,超过二小时无超声操作自动停止加热,以保护产品在误操作的情况下,做无效损耗 5. 漏液保护功能,独到的漏液托盘设计。当槽体受损出现漏液,传感器会及时报警,并停止工作,防止槽体漏液引起的伤害 6. 增加了对加热片过热和低液位的模糊判别,在人为低液位加热和加热片意外高热的情况下,进行调控和有效的保护 | 
| 品名 | 超声波清洗器 | |
| 型号 | ||
| 市场报价 | 6200元 | |
| 容量 | 10升 | |
| 槽内尺寸LWH(cm) | 30×24×15 | |
| 外形尺寸LWH(cm) | 38.3×28.9×30.5 | |
| 净重/毛重(Kg) | 8.3/9.8 | |
| 排水阀(有/无) | √ | |
| 降音盖(有/无) | √ | |
| 频率(kHz) | 37 | |
| RF功率(W) | 180 | |
| 加热功率(W) | 252 | |
| 温控点(℃) | 45.50.60 | |
| 定时(min) | 1~∞ | |
| 电源(V/Hz) | 220/50 | 
一:CSA 扫频强力超声波清洗器 表一
| 参数 型号 | 价格 (元) | 容量 (升) | 槽内尺寸 LWH(cm) | 外形尺寸 LWH(cm) | 净重/毛重 (Kg) | 排水阀 (有/无) | 降音盖 (有/无) | 
| 常温型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1800 | 2 | 15×14×10 | 17.6×18.4×23.2 | 3/3.5 | × | 选配 | |
| 3100 | 3 | 24×14×10 | 30.1×18.6×24.2 | 4.3/5 | × | 选配 | |
| 4200 | 6 | 30×15×15 | 36.2×19.5×30.5 | 5.6/6.7 | × | 选配 | |
| 5600 | 10 | 30×24×15 | 38.3×28.9×30.5 | 7.8/9.3 | √ | 选配 | |
| 7300 | 15 | 33×30×15 | 41×34.8×31 | 10.2/12.2 | √ | 选配 | |
| 8800 | 20 | 50×30×15 | 58.4×34.5×32.7 | 15.3/17.7 | √ | 选配 | |
| 12000 | 30 | 50×30×20 | 58.3×34.2×37.5 | 16/18.7 | √ | 选配 | |
| 加热型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2100 | 2 | 15×14×10 | 17.6×18.4×23.2 | 3.2/3.8 | × | √ | |
| 3600 | 3 | 24×14×10 | 30.1×18.6×24.2 | 4.6/5.3 | × | √ | |
| 4800 | 6 | 30×15×15 | 36.2×19.5×30.5 | 5.9/7.2 | × | √ | |
| 6200 | 10 | 30×24×15 | 38.3×28.9×30.5 | 8.3/9.8 | √ | √ | |
| 8200 | 15 | 33×30×15 | 41×34.8×31 | 11/13 | √ | √ | |
| 9800 | 20 | 50×30×15 | 58.4×34.5×32.7 | 16.2/18.6 | √ | √ | |
| 13500 | 30 | 50×30×20 | 58.3×34.2×37.5 | 16.9/19.6 | √ | √ | 
CSA 扫频强力超声波清洗器 表二
| 型号参数 | 价格 (元) | 频率 (kHz) | RF功率 (W) | 加热功率 (W) | 温控点 (℃) | 定时 (min) | 电源 (V/Hz) | 
| 常温型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1800 | 37 | 40 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
| 3100 | 37 | 90 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
| 4200 | 37 | 144 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
| 5600 | 37 | 180 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
| 7300 | 37 | 240 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
| 8800 | 37 | 320 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
| 12000 | 37 | 384 | × | × | 1~∞ | 220/50 | |
| 加热型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2100 | 37 | 40 | 56 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | |
| 3600 | 37 | 90 | 80 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | |
| 4800 | 37 | 144 | 158 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | |
| 6200 | 37 | 180 | 252 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | |
| 8200 | 37 | 240 | 338 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | |
| 9800 | 37 | 320 | 508 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | |
| 13500 | 37 | 384 | 690 | 45.50.60 | 1~∞ | 220/50 | 
CSB 触摸屏智能超声波清洗器 表一
| 参数 型号 | 价格 (元) | 容量 (升) | 频率 (kHz) | 槽内尺寸 LWH(mm) | 外形尺寸 LWH(mm) | 净重/毛重 (Kg) | 排水阀 (有/无) | 降音盖 (有/无) | 
| 常温型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4400 | 3 | 37 | 240×140×100 | 301x163x242 | 4.3/5 | - | - | |
| 6000 | 6 | 37 | 300×150×150 | 362x180x305 | 5.6/6.7 | - | - | |
| 8100 | 10 | 37 | 300×240×150 | 383x267x305 | 7.8/9.3 | 有 | - | |
| 10300 | 15 | 37 | 330×300×150 | 410x327x310 | 10.2/12.2 | 有 | - | |
| 12300 | 20 | 37 | 500×300×150 | 584x327x327 | 15.3/17.7 | 有 | - | |
| 18800 | 30 | 37 | 500×300×200 | 584x327x375 | 16/18.7 | 有 | - | |
| 加热型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4900 | 3 | 37 | 240×140×100 | 301x163x242 | 4.6/5.3 | - | 有 | |
| 6800 | 6 | 37 | 300×150×150 | 362x180x305 | 5.9/7.2 | - | 有 | |
| 8900 | 10 | 37 | 300×240×150 | 383x267x305 | 8.3/9.8 | 有 | 有 | |
| 11300 | 15 | 37 | 330×300×150 | 410x327x310 | 11/13 | 有 | 有 | |
| 13500 | 20 | 37 | 500×300×150 | 584x327x327 | 16.2/18.6 | 有 | 有 | |
| 20600 | 30 | 37 | 500×300×200 | 584x327x375 | 16.9/19.6 | 有 | 有 | 
CSB 触摸屏智能超声波清洗器 表二
| 型号参数 | 价格 (元) | 超声功率 (W) | 功率可调 (%) | 加热功率 (W) | 温控点 (℃) | 定时 (min) | 电源 (V/Hz) | 清洗槽材料 (不锈钢) | 显示方式 | 托架 | 
| 常温型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4400 | 100 | 40-100 | - | - | 1~199 | 220/50 | 304 | 触摸屏 | 有 | |
| 6000 | 150 | 40-100 | - | - | 1~199 | 220/50 | 304 | 触摸屏 | 有 | |
| 8100 | 200 | 40-100 | - | - | 1~199 | 220/50 | 304 | 触摸屏 | 有 | |
| 10300 | 350 | 40-100 | - | - | 1~199 | 220/50 | 304 | 触摸屏 | 有 | |
| 12300 | 400 | 40-100 | - | - | 1~199 | 220/50 | 304 | 触摸屏 | 有 | |
| 18800 | 500 | 40-100 | - | - | 1~199 | 220/50 | 304 | 触摸屏 | 有 | |
| 加热型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4900 | 100 | 40-100 | 88 | 20-60 | 1~199 | 220/50 | 304 | 触摸屏 | 有 | |
| 6800 | 150 | 40-100 | 170 | 20-60 | 1~199 | 220/50 | 304 | 触摸屏 | 有 | |
| 8900 | 200 | 40-100 | 270 | 20-60 | 1~199 | 220/50 | 304 | 触摸屏 | 有 | |
| 11300 | 350 | 40-100 | 370 | 20-60 | 1~199 | 220/50 | 304 | 触摸屏 | 有 | |
| 13500 | 400 | 40-100 | 550 | 20-60 | 1~199 | 220/50 | 304 | 触摸屏 | 有 | |
| 20600 | 500 | 40-100 | 750 | 20-60 | 1~199 | 220/50 | 304 | 触摸屏 | 有 | 
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2025 All Rights Reserved.