www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
2015-6-1微信公众号正式开通 微信号:www-sh17-cn
1.业务电话修改通知,请您按照所属片区拨打销售电话,谢谢!
2.公司QQ正式启动,请您按照所属片区点击各区销售QQ
促销信息
1.奥豪斯天平FR/CP,优惠促销
2.赛多利斯BSA及-CW,优惠促销!
3.梅特勒LE ME电子天平优惠促销!
4.岛津电子天平,优惠促销!
5,上海良平电子天平,优惠促销!
6,上海恒平电子天平,优惠促销!
优惠促销!
沙鹰散射光浊度仪 最高精度0.001NTU
| 仪器型号 | |||
| 市场价(元) | 9600 | 8000 | 5400 | 
| 光源 | 钨卤素灯6V 10W | 钨卤素灯6V 12W | 钨卤素灯6V 12W | 
| 接受元件 | 硅光电池 | 硅光电池 | 硅光电池 | 
| 测量范围NTU | 0.000-50.00NTU;50.01-200.0NTU;200.1-2000NTU;2001-4000NTU (量程自动转换) | 0.000-50.00NTU;50.01-200.0NTU;200.1-2000NTU; (量程自动转换) | 0.000-50.00NTU;50.01-200.0NTU; (量程自动转换) | 
| 读数显示方式 | 液晶触摸屏数字显示 | 液晶触摸屏数字显示 | 液晶触摸屏数字显示 | 
| 示值误差 | 测量范围内仪器的示值相对误差应不大于±6 % | 测量范围内仪器的示值相对误差应不大于±6 % | 测量范围内仪器的示值相对误差应不大于±6 % | 
| 零点漂移 | ≤±0.3%FS | ≤±0.3%FS | ≤±0.3%FS | 
| 示值稳定性 | ≤±1%FS | ≤±1%FS | ≤±1%FS | 
| 仪器重复性 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | 
| 样品瓶 | φ25mm×95 mm | φ25mm×95 mm | φ25mm×95 mm | 
| 样品容量 | 20ml-30ml | 20ml-30ml | 20ml-30ml | 
| 通信接口 | USB/U盘 | USB/U盘 | USB/U盘 | 
| 打印机型号 | RD-TH32-SC(选配) | RD-TH32-SC(选配) | RD-TH32-SC(选配) | 
| 电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | 220V±22V,50Hz±1Hz | 220V±22V,50Hz±1Hz | 
| 仪器尺寸 | 300mm×311mm×140 mm | 358mm×323mm×160mm | 358mm×323mm×160mm | 
| 净重仪器 | 8kg | 8kg | 8kg | 
服务指南:选购附件,浊度计,国产、进口、同时代办仪器的校验证书、3Q认证
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2025 All Rights Reserved.