www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
2015-6-1微信公众号正式开通 微信号:www-sh17-cn
1.业务电话修改通知,请您按照所属片区拨打销售电话,谢谢!
2.公司QQ正式启动,请您按照所属片区点击各区销售QQ
促销信息
1.奥豪斯天平FR/CP,优惠促销
2.赛多利斯BSA及-CW,优惠促销!
3.梅特勒LE ME电子天平优惠促销!
4.岛津电子天平,优惠促销!
5,上海良平电子天平,优惠促销!
6,上海恒平电子天平,优惠促销!
优惠促销!
仪器简介:
XS超越系列专业型精密天平是专为提高称量效率而设计,体现了前所未有的速度、可靠性和操作便利。
* 采用高速单模块称量传感器(MonoBlocHighSpeed),以最快速度传递准确称量结果,具有良好的抗冲击、抗过载性能。
* 全自动校准技术(FACT)——温度漂移触发的自动内部校准,确保称量结果的准确性。
* 触摸显示屏(Touch screen),方便天平称量菜单和参数设置。
* 具有状态显示的外置红外感应器选件(ErgoSens),实现天平无需用手接触的操作。
* 内置RS232通讯接口和灵活的6种通讯接口选件(RS232、LocalCan、BTS、PS/2、Ethernet和MiniMettler),方便连接打印和电脑等外围设备。
* 优化天平适应性的称量参数设置,满足不同称量环境要求。
* 具有简单称量、统计称量、公式称量、计件称量、百分比称量、密度测定以及优化的动态称量等内置应用程序。
* 通过E-Loader软件,实现天平软件的即时更新
规格 - XS4001S 精密天平
| 最大称量范围 | 4100 g | 
| 可读性 | 100 mg | 
| 去皮范围 | 0...4100 g | 
| 重复性 | 80 mg | 
| 线性 | 100 mg | 
| 偏心负载 | 200 mg | 
| 内部砝码校准 | FACT, fully automatic calibration technology | 
| 外部砝码校准 | custom weights | 
| 灵敏度精度 | 6x10^-5·R_nt | 
| 温度灵敏度系数 | 1.5x10^-5/°C·R_nt | 
| 灵敏度稳定性 | 5x10^-5/a·R_nt | 
| 稳定时间(典型) | 0.8 s | 
| 接口更新速率 | 23/s | 
| 天平尺寸 | 366 x 194 x 96 mm (W x D x H) | 
| 秤盘尺寸 | 190 x 223 mm (W x D) | 
| 物料号 (s) | 11130186 | 
| 商业名称 | XS4001S/A,XS4001S/M | 
| Balance model | ||||
| Limit values | 
 | |||
| Maximum capacity; fine range | 4.1 kg; – | 6.1 kg; – | 8.1 kg; – | 10.1 kg; – | 
| Readability; fine range | 100 mg; – | 100 mg; – | 100 mg; – | 100 mg; – | 
| Repeatability 1); fine range | 80 mg; – | 80 mg; – | 80 mg; – | 80 mg; – | 
| Linearity deviation | 60 mg | 60 mg | 100 mg | 100 mg | 
| Sensitivity offset (test weight) | 240 mg (4 kg) | 240 mg (6 kg) | 600 mg (8 kg) | 500 mg (10 kg) | 
| Typical values | 
 | |||
| Repeatability; fine range | 40 mg; – | 40 mg; – | 40 mg; – | 40 mg; – | 
| Linearity deviation | 20 mg | 19 mg | 36 mg | 34 mg | 
| Sensitivity offset (test weight) | 160 mg (4 kg) | 140 mg (6 kg) | 320 mg (8 kg) | 300 mg (10 kg) | 
| Minimum sample weight2); fine range | 120 g; – | 120 g; – | 120 g; – | 120 g; – | 
| Minimum sample weight3); fine range | 8 g; – | 8 g; – | 8 g; – | 8 g; – | 
| Settling time | 0.8 s | 0.8 s | 1 s | 1 s | 
| Balance dimensions (WxDxH) | 194x366x96 mm | |||
| Weighing pan dimensions (WxD) | 190x223 mm | |||
| Balance model | |||||
| Limit values | 
 | ||||
| Maximum capacity; fine range | 210 g; – | 410 g; – | 610 g; – | 610 g; 120 g | 1010 g; – | 
| Readability; fine range | 1 mg; – | 1 mg; – | 1 mg; – | 10 mg; 1 mg | 1 mg; – | 
| Repeatability 1); fine range | 0.9 mg; – | 0.9 mg; – | 0.9 mg; – | 6 mg; 1 mg | 0.8 mg; – | 
| Linearity deviation | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 6 mg | 2 mg | 
| Sensitivity offset (test weight) | 5 mg (200 g) | 6 mg (400 g) | 4.5mg (600 g) | 9 mg (600 g) | 5 mg (1000 g) | 
| Typical values | 
 | ||||
| Repeatability; fine range | 0.5 mg; – | 0.5 mg; – | 0.5 mg; – | 4 mg; 0.6 mg | 0.4 mg; – | 
| Linearity deviation | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg | 
| Sensitivity offset (test weight) | 3.2mg (200 g) | 3.2mg (400 g) | 3 mg (600 g) | 6 mg (600 g) | 3 mg (1000 g) | 
| Minimum sample weight2); fine range | 1.5 g; – | 1.5 g; – | 1.5 g; – | 12 g; 1.8 g | 1.2 g; – | 
| Minimum sample weight3); fine range | 100 mg; – | 100 mg; – | 100 mg; – | 800 mg; 120 mg | 80 mg; – | 
| Settling time | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 
| Balance dimensions (WxDxH) | 198x366x276 mm | ||||
| Weighing pan dimensions (WxD) | 127x127 mm | ||||
| Balance model | ||||||
| Limit values | 
 | |||||
| Maximum capacity; fine range | 810 g; – | 2.1 kg; – | 4.1 kg; – | 4.1 kg; 0.8 kg | 6.1 kg; – | 6.1 kg; 1.2 kg | 
| Readability; fine range | 10 mg; – | 10 mg; – | 10 mg; – | 100mg;10 mg | 10 mg; – | 100mg;10 mg | 
| Repeatability 1); fine range | 8 mg; – | 8 mg; – | 8 mg; – | 60 mg; 8 mg | 8 mg; – | 60 mg; 8 mg | 
| Linearity deviation | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 60 mg | 20 mg | 60 mg | 
| Sensitivity offset (test weight) | 60 mg (800 g) | 50 mg (2 kg) | 60 mg (4 kg) | 60 mg (4 kg) | 60 mg (6 kg) | 150 mg (6 kg) | 
| Typical values | 
 | |||||
| Repeatability; fine range | 4 mg; – | 4 mg; – | 4 mg; – | 40 mg; 4 mg | 4 mg; – | 40 mg; 4 mg | 
| Linearity deviation | 7 mg | 7 mg | 7 mg | 7 mg | 7 mg | 7 mg | 
| Sensitivity offset (test weight) | 32 mg (800 g) | 32 mg (2 kg) | 32 mg (4 kg) | 32 mg (4 kg) | 30 mg (6 kg) | 30 mg (6 kg) | 
| Minimum sample weight2); fine range | 12 g; – | 12 g; – | 12 g; – | 120 g; 12 g | 12 g; – | 120 g; 12 g | 
| Minimum sample weight3); fine range | 800 mg; – | 800 mg; – | 800 mg; – | 8 g; 0.8 g | 800 mg; – | 8 g; 0.8 g | 
| Settling time | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 
| Balance dimensions (WxDxH) | 194x366x96 mm | |||||
| Weighing pan dimensions (WxD) | 170x205 mm | |||||
| 产品 | 最大称量范围 | 可读性 | 重复性 | 秤盘尺寸 | 
| XS203S 精密天平 | 210 g | 1 mg | 0.9 mg | 127 x 127 mm (W x D) | 
| XS403S 精密天平 | 410 g | 1 mg | 0.9 mg | 127 x 127 mm (W x D) | 
| XS603S 精密天平 | 610 g | 1 mg | 0.9 mg | 127 x 127 mm (W x D) | 
| XS1003S 精密天平 | 1010 g | 1 mg | 0.8 mg | 127 x 127 mm (W x D) | 
| XS603S DR 精密天平 | 120 g / 610 g | 1 mg / 10 mg | 6 mg | 127 x 127 mm (W x D) | 
| XS2002S 精密天平 | 2100 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) | 
| XS4002S 精密天平 | 4100 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) | 
| XS4002S DR 精密天平 | 800 g / 4100 g | 10 mg / 100 mg | 60 mg | 170 x 205 mm (W x D) | 
| XS6002S 精密天平 | 6100 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) | 
| XS6002S DR 精密天平 | 1200 g / 6100 g | 10 mg / 100 mg | 60 mg | 170 x 205 mm (W x D) | 
| XS802S 精密天平 | 810 g | 10 mg | 8 mg | 170 x 205 mm (W x D) | 
| XS4001S 精密天平 | 4100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) | 
| XS6001S 精密天平 | 6100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) | 
| XS8001S 精密天平 | 8100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) | 
| XS10001S 精密天平 | 10100 g | 100 mg | 80 mg | 190 x 223 mm (W x D) | 
| XS8001L 精密天平 | 8100 g | 0.1 g | 80 mg | 280 x 360 mm (W x D) | 
| XS16001L 精密天平 | 16100 g | 0.1 g | 80 mg | 280 x 360 mm (W x D) | 
| XS32001L 精密天平 | 32100 g | 0.1 g | 80 mg | 280 x 360 mm (W x D) | 
| XS32001L DR 精密天平 | 6400 g / 32100 g | 0.1 g / 1 g | 0.6 g | 280 x 360 mm (W x D) | 
| XS16000L 精密天平 | 16100 g | 1 g | 0.6 g | 280 x 360 mm (W x D) | 
| XS32000L 精密天平 | 32100 g | 1 g | 0.6 g | 280 x 360 mm (W x D) | 
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2025 All Rights Reserved.