www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
2015-6-1微信公众号正式开通 微信号:www-sh17-cn
1.业务电话修改通知,请您按照所属片区拨打销售电话,谢谢!
2.公司QQ正式启动,请您按照所属片区点击各区销售QQ
促销信息
1.奥豪斯天平FR/CP,优惠促销
2.赛多利斯BSA及-CW,优惠促销!
3.梅特勒LE ME电子天平优惠促销!
4.岛津电子天平,优惠促销!
5,上海良平电子天平,优惠促销!
6,上海恒平电子天平,优惠促销!
优惠促销!
RD-50A大容量离心机
技术性能
微机控制,大力矩交流变频电机驱动;运行稳定、噪 声低、转速精度高,触控面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置自动存储。数字显示,人性化界面,操作简单便捷。实时RPM/RCF之读数换算和设定,方便快捷, 配备 电子门锁,设有不平衡、门盖自锁、超速、超温等多 种程序的保护功能、确保仪器安全运行。具有10个程序的升/降速离心曲线,可根据需要设置升/降时间
1、技术参数
| 型 号 | RD-50A | 
| 最高转速 | 5000r/min | 
| 最大相对离心力 | 5925×g | 
| 最大容量 | 1000ml×4 | 
| 转速精度 | ±50r/min | 
| 压缩机 | 高性能进口压缩机组、无氟制冷剂R404a | 
| 定时范围 | 1min~99h59min | 
| 整机噪音 | <65dB(A) | 
| 电源 | AC220V 50Hz 20A | 
| 外形尺寸 | 710×840×1200mm(L×W×H) | 
| 外包装尺寸 | 890×960×1450mm(L×W×H) | 
| 净重 | 260kg | 
2、转子
| 转子编号 | 转子容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 
| 主机 | RD-50A(数显) | 5000r/min | 4640×g | 
| 1号角转子 | 500ml×6 | 5000r/min | 4640×g | 
| 2号水平转子 | 1000ml×4 | 4000r/min | 4100×g | 
| 适配器 | 1.5ml×24×4 | 4000r/min | 4100×g | 
| 适配器 | 5ml/7ml×24×4(真空管) | 4000r/min | 4100×g | 
| 适配器 | 5ml/7ml×37×4(放免管) | 4000r/min | 4100×g | 
| 适配器 | 10ml×20×4(小盖管) | 4000r/min | 4100×g | 
| 适配器 | 15ml×14×4 | 4000r/min | 4100×g | 
| 适配器 | 20ml×12×4 | 4000r/min | 4100×g | 
| 适配器 | 50ml×5×4 | 4000r/min | 4100×g | 
| 适配器 | 100ml×3×4 | 4000r/min | 4100×g | 
| 适配器 | 250ml×4 | 4000r/min | 4100×g | 
| 适配器 | 300ml×4 | 4000r/min | 4100×g | 
| 适配器 | 500ml×4 | 4000r/min | 4100×g | 
| 4号水平酶标转子 | 8x96孔 | 4000r/min | 2200×g | 
| 5号水平酶标挂篮转子子 | 4x2x96孔 | 4000r/min | 3040×g | 
| 5号水平吊篮转子 | 四个吊篮 | 4000r/min | 3040×g | 
| 适配器 | 1.5ml×25×4 | 4000r/min | 3040×g | 
| 适配器 | 5ml×28×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g | 
| 适配器 | 10ml×20×4(小盖管) | 4000r/min | 3040×g | 
| 适配器 | 15ml×10×4 | 4000r/min | 3040×g | 
| 适配器 | 50ml×4×4 | 4000r/min | 3040×g | 
| 适配器 | 250ml×4 | 4000r/min | 3040×g | 
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2025 All Rights Reserved.