www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
2015-6-1微信公众号正式开通 微信号:www-sh17-cn
1.业务电话修改通知,请您按照所属片区拨打销售电话,谢谢!
2.公司QQ正式启动,请您按照所属片区点击各区销售QQ
促销信息
1.奥豪斯天平FR/CP,优惠促销
2.赛多利斯BSA及-CW,优惠促销!
3.梅特勒LE ME电子天平优惠促销!
4.岛津电子天平,优惠促销!
5,上海良平电子天平,优惠促销!
6,上海恒平电子天平,优惠促销!
优惠促销!
询价:加入询价车
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
主要性能及特点 MAIN FUNCTION
· 附设溶液加热装置,温控范围0—80oC
· 清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
· 清洗器的外壳除KQ118、218、50E采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢板
· 附设超声定时装置,1—20分钟内任意设定
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA
| 型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 
| 
 | 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | 
 | 
 | 
 | 
| 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 | |
| 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 | |
| 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 | |
| ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 1-20 | 塑料 | 无 | 无 | |
| 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 无 | |
| 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 | |
| 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 | |
| 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 | |
| 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 | |
| 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 | |
| 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 | |
| 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 | |
| 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 | |
| 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 | |
| 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 | |
| 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 | |
| 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 | |
| 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 | |
| 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 | |
| 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 | |
| 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 | |
| 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 | |
| 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 | |
| 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 | |
| 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 | |
| 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 | |
| 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 无 | 有 | |
| 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 | |
| 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 | |
| 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 | |
| 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 无 | 有 | |
| 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 | |
| 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 | |
| 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 | |
| 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 无 | 有 | |
| 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 | |
| 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 | |
| 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 有 | |
| 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 无 | 有 | |
| 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 | |
| 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不锈钢 | 有 | 有 | 
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2025 All Rights Reserved.