www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
www.sh17.cn 将于2019年01月01日停止维护,同步启用新网站www.sapeen.com 沙鹰认证管理系统 请用浏览器保存新的网站,谢谢大家多年的支持
2015-6-1微信公众号正式开通 微信号:www-sh17-cn
1.业务电话修改通知,请您按照所属片区拨打销售电话,谢谢!
2.公司QQ正式启动,请您按照所属片区点击各区销售QQ
促销信息
1.奥豪斯天平FR/CP,优惠促销
2.赛多利斯BSA及-CW,优惠促销!
3.梅特勒LE ME电子天平优惠促销!
4.岛津电子天平,优惠促销!
5,上海良平电子天平,优惠促销!
6,上海恒平电子天平,优惠促销!
优惠促销!
应用范围:仪器特点:采用折射原理设计的数显高精度光学仪器。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。LCD大屏幕液晶数字显示,只要将一滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。适用于几乎任何果汁、食品与饮料等液体的测量。
仪器功能:具有自动温度补偿的功能,使用次数: 10000次以上,有自动关机的省电功能,温度显示:摄氏/华氏转换,有电量报警功能。系列中不同型号可分别显示被测样品的折射率、白利度、糖度、盐度、波美度、可转化酒精度、酒精度、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、电瓶液等。
| 型号 | 显示 | 范围 | 最小读值 | 精度 | 
| 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| 白利度 
 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| 白利度 折射率 | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 | |
| 白利度 折射率 | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 | |
| 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 | |
| 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 | |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| 白利度 
 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| 白利度 可转化酒精度 Oe(德国标准) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 | |
| 白利度 可转化酒精度 Oe(德国标准) KMW | 0~35% 0~22% 30~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 | |
| 白利度 可转化酒精度 Oe(瑞士标准) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 | |
| 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 | |
| 血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| 血清蛋白 尿比重(狗). | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| 血清蛋白 尿比重(猫) | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 | |
| 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
| 豆桨浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 | |
| 乙二醇 丙二醇 电瓶液 玻璃水 | 32~-50oF 32~-50oF 1.00~1.50sg 0~-40oF | 0.1oF 0.1oF 0.01sg 0.1oF | ±1oF ±1oF ±0.01sg ±1oF | |
| 乙二醇 丙二醇 电瓶液 玻璃水 | 0~-50oC 0~-50oC 1.00~1.50sg 0~-40oC | 0.1oC 0.1oC 0.01sg 0.1oC | ±1oC ±1oC ±0.01sg ±1oC | |
| 乙二醇 丙二醇 | 0~80% | 0.1% | ±0.3% | |
| 0~70% | 0.1% | ±0.3% | 
销售电话:021-51087198 021-51087298 13816958545 传真:021-51087398 邮箱:
联系地址:上海市东方路971号钱江大厦18G
上海皖宁精密科学仪器有限公司| 版权所有 © 2008-2025 All Rights Reserved.